Table 3b: U.S. Treasury Securities Held by Foreign Residents 1/          
All Countries and International and Regional Organizations          
Millions of dollars          
Link: https://ticdata.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/table3b.txt          
           
      Total U.S. Treasuries Long-term U.S. Treasuries Short-term U.S. Treasuries
Country Country Code Date Holdings Holdings Holdings
country country_code date for_treas_pos for_lt_treas_pos for_st_treas_pos
Austria 10189 2023-07 5464 4127 1337
Austria 10189 2023-06 5479 4668 811
Austria 10189 2023-05 4335 3218 1118
Austria 10189 2023-04 5058 4215 843
Austria 10189 2023-03 5704 4626 1078
Austria 10189 2023-02 5572 4369 1203
Austria 10189 2023-01 5367 4175 1192
Austria 10189 2022-12 6034 4413 1621
Austria 10189 2022-11 4850 3796 1054
Austria 10189 2022-10 4140 3427 713
Austria 10189 2022-09 4354 3737 616
Austria 10189 2022-08 4446 3795 651
Austria 10189 2022-07 4514 3988 526
Austria 10189 2022-06 5037 4269 768
Austria 10189 2022-05 3684 3185 499
Austria 10189 2022-04 3870 3476 395
Austria 10189 2022-03 3700 3372 329
Austria 10189 2022-02 3730 3125 605
Austria 10189 2022-01 3579 3001 578
Austria 10189 2021-12 4540 3767 773
Austria 10189 2021-11 3740 3369 371
Austria 10189 2021-10 3742 3325 416
Austria 10189 2021-09 4182 3808 374
Austria 10189 2021-08 3729 3328 401
Austria 10189 2021-07 3606 3214 393
Austria 10189 2021-06 3980 3584 396
Austria 10189 2021-05 3636 3241 395
Austria 10189 2021-04 3670 3211 459
Austria 10189 2021-03 3721 3228 493
Austria 10189 2021-02 3665 3087 578
Austria 10189 2021-01 4055 3393 662
Austria 10189 2020-12 4550 3615 935
Austria 10189 2020-11 4121 3367 754
Austria 10189 2020-10 4306 3356 950
Austria 10189 2020-09 4678 3622 1057
Austria 10189 2020-08 4744 3412 1331
Austria 10189 2020-07 4808 3484 1323
Austria 10189 2020-06 4766 3515 1251
Austria 10189 2020-05 4621 3559 1063
Austria 10189 2020-04 4679 3781 898
Austria 10189 2020-03 4579 3916 663
Austria 10189 2020-02 4503 3925 578
Austria 10189 2020-01 4125 3606 519
Belgium 10251 2023-07 318705 257848 60857
Belgium 10251 2023-06 332361 260918 71444
Belgium 10251 2023-05 335540 263788 71752
Belgium 10251 2023-04 336558 260572 75987
Belgium 10251 2023-03 336991 274659 62333
Belgium 10251 2023-02 330869 272566 58304
Belgium 10251 2023-01 331059 280233 50826
Belgium 10251 2022-12 351175 301885 49290
Belgium 10251 2022-11 334369 290220 44149
Belgium 10251 2022-10 327216 279930 47286
Belgium 10251 2022-09 325004 279303 45701
Belgium 10251 2022-08 287801 241570 46231
Belgium 10251 2022-07 285409 243890 41520
Belgium 10251 2022-06 273485 232430 41055
Belgium 10251 2022-05 268216 229459 38757
Belgium 10251 2022-04 255625 216722 38903
Belgium 10251 2022-03 264484 223655 40829
Belgium 10251 2022-02 258380 220154 38226
Belgium 10251 2022-01 242983 199372 43611
Belgium 10251 2021-12 271633 230336 41297
Belgium 10251 2021-11 224881 191585 33297
Belgium 10251 2021-10 225769 190581 35188
Belgium 10251 2021-09 220858 185516 35342
Belgium 10251 2021-08 227728 195213 32515
Belgium 10251 2021-07 220454 189289 31165
Belgium 10251 2021-06 228488 196965 31523
Belgium 10251 2021-05 236438 203426 33011
Belgium 10251 2021-04 234814 204320 30494
Belgium 10251 2021-03 235825 202223 33602
Belgium 10251 2021-02 236710 202319 34392
Belgium 10251 2021-01 248188 207898 40290
Belgium 10251 2020-12 253461 205293 48168
Belgium 10251 2020-11 240516 198999 41517
Belgium 10251 2020-10 239514 202787 36727
Belgium 10251 2020-09 218079 174373 43706
Belgium 10251 2020-08 214932 171827 43104
Belgium 10251 2020-07 211833 169771 42063
Belgium 10251 2020-06 218816 175650 43166
Belgium 10251 2020-05 212098 176128 35970
Belgium 10251 2020-04 210177 175203 34974
Belgium 10251 2020-03 206100 180372 25728
Belgium 10251 2020-02 218029 194332 23697
Belgium 10251 2020-01 206537 184587 21950
Cyprus 10405 2023-07 389 159 230
Cyprus 10405 2023-06 393 154 240
Cyprus 10405 2023-05 360 151 209
Cyprus 10405 2023-04 362 143 219
Cyprus 10405 2023-03 345 127 218
Cyprus 10405 2023-02 328 127 201
Cyprus 10405 2023-01 323 123 200
Cyprus 10405 2022-12 317 124 193
Cyprus 10405 2022-11 310 114 196
Cyprus 10405 2022-10 307 114 193
Cyprus 10405 2022-09 313 117 196
Cyprus 10405 2022-08 319 130 189
Cyprus 10405 2022-07 295 127 168
Cyprus 10405 2022-06 293 134 159
Cyprus 10405 2022-05 287 132 155
Cyprus 10405 2022-04 286 120 166
Cyprus 10405 2022-03 238 123 115
Cyprus 10405 2022-02 174 117 58
Cyprus 10405 2022-01 172 99 72
Cyprus 10405 2021-12 162 96 66
Cyprus 10405 2021-11 161 100 60
Cyprus 10405 2021-10 183 108 75
Cyprus 10405 2021-09 189 111 78
Cyprus 10405 2021-08 186 113 73
Cyprus 10405 2021-07 174 119 55
Cyprus 10405 2021-06 207 135 72
Cyprus 10405 2021-05 198 136 62
Cyprus 10405 2021-04 205 134 70
Cyprus 10405 2021-03 208 130 78
Cyprus 10405 2021-02 200 120 81
Cyprus 10405 2021-01 191 112 79
Cyprus 10405 2020-12 152 84 68
Cyprus 10405 2020-11 155 89 66
Cyprus 10405 2020-10 172 107 66
Cyprus 10405 2020-09 165 108 58
Cyprus 10405 2020-08 165 105 61
Cyprus 10405 2020-07 166 100 66
Cyprus 10405 2020-06 155 94 61
Cyprus 10405 2020-05 170 113 57
Cyprus 10405 2020-04 265 109 156
Cyprus 10405 2020-03 261 107 154
Cyprus 10405 2020-02 219 126 93
Cyprus 10405 2020-01 209 120 89
Denmark 10502 2023-07 14099 11771 2328
Denmark 10502 2023-06 13993 11560 2433
Denmark 10502 2023-05 13950 11638 2312
Denmark 10502 2023-04 14614 12036 2578
Denmark 10502 2023-03 14156 11465 2691
Denmark 10502 2023-02 12598 11201 1397
Denmark 10502 2023-01 12987 11583 1404
Denmark 10502 2022-12 12264 10829 1435
Denmark 10502 2022-11 12434 10873 1561
Denmark 10502 2022-10 11362 10266 1096
Denmark 10502 2022-09 14078 12952 1126
Denmark 10502 2022-08 14047 13172 875
Denmark 10502 2022-07 14855 14074 781
Denmark 10502 2022-06 14725 13964 761
Denmark 10502 2022-05 14469 13625 844
Denmark 10502 2022-04 15737 14988 749
Denmark 10502 2022-03 14515 13541 974
Denmark 10502 2022-02 14589 13832 757
Denmark 10502 2022-01 15050 14308 742
Denmark 10502 2021-12 14797 14164 633
Denmark 10502 2021-11 14951 14482 469
Denmark 10502 2021-10 15203 14632 571
Denmark 10502 2021-09 15326 14850 476
Denmark 10502 2021-08 15575 14947 628
Denmark 10502 2021-07 17319 16761 558
Denmark 10502 2021-06 17546 16897 649
Denmark 10502 2021-05 17395 16851 544
Denmark 10502 2021-04 16615 15890 725
Denmark 10502 2021-03 16915 15735 1180
Denmark 10502 2021-02 17864 16766 1098
Denmark 10502 2021-01 17884 16709 1175
Denmark 10502 2020-12 16878 15681 1197
Denmark 10502 2020-11 16907 15519 1388
Denmark 10502 2020-10 17797 15645 2152
Denmark 10502 2020-09 17512 14282 3230
Denmark 10502 2020-08 17542 13884 3658
Denmark 10502 2020-07 19157 15148 4009
Denmark 10502 2020-06 17634 14046 3588
Denmark 10502 2020-05 15182 13666 1516
Denmark 10502 2020-04 16011 14634 1377
Denmark 10502 2020-03 16824 15691 1133
Denmark 10502 2020-02 18676 18043 633
Denmark 10502 2020-01 18690 18079 611
Finland 10707 2023-07 7507 6466 1041
Finland 10707 2023-06 7136 6452 684
Finland 10707 2023-05 6780 6584 196
Finland 10707 2023-04 6815 6693 122
Finland 10707 2023-03 6618 6426 191
Finland 10707 2023-02 6391 6129 261
Finland 10707 2023-01 6460 6108 352
Finland 10707 2022-12 5808 5626 182
Finland 10707 2022-11 5704 5397 306
Finland 10707 2022-10 5613 5328 285
Finland 10707 2022-09 5694 5446 248
Finland 10707 2022-08 5885 5604 281
Finland 10707 2022-07 5764 5632 132
Finland 10707 2022-06 5651 5531 120
Finland 10707 2022-05 6152 5935 217
Finland 10707 2022-04 7043 6664 379
Finland 10707 2022-03 7357 6859 498
Finland 10707 2022-02 7830 7226 604
Finland 10707 2022-01 8236 7617 619
Finland 10707 2021-12 8453 7793 660
Finland 10707 2021-11 7114 6303 811
Finland 10707 2021-10 6962 6293 669
Finland 10707 2021-09 6453 5880 573
Finland 10707 2021-08 6512 5934 577
Finland 10707 2021-07 6405 5793 612
Finland 10707 2021-06 6349 5740 609
Finland 10707 2021-05 6453 5955 499
Finland 10707 2021-04 5984 5238 745
Finland 10707 2021-03 5527 4664 863
Finland 10707 2021-02 5267 4410 858
Finland 10707 2021-01 5713 4970 743
Finland 10707 2020-12 6049 5879 169
Finland 10707 2020-11 6278 6094 184
Finland 10707 2020-10 6129 5842 287
Finland 10707 2020-09 5908 5697 210
Finland 10707 2020-08 5419 5177 242
Finland 10707 2020-07 5649 5304 345
Finland 10707 2020-06 5570 5081 489
Finland 10707 2020-05 5585 5041 545
Finland 10707 2020-04 5445 5231 214
Finland 10707 2020-03 5602 5485 117
Finland 10707 2020-02 6130 6022 108
Finland 10707 2020-01 6185 6086 99
France 10804 2023-07 227455 204613 22842
France 10804 2023-06 218208 199008 19201
France 10804 2023-05 212872 178916 33956
France 10804 2023-04 201045 182550 18495
France 10804 2023-03 184391 165782 18609
France 10804 2023-02 182292 163595 18697
France 10804 2023-01 183873 169553 14320
France 10804 2022-12 189049 174038 15011
France 10804 2022-11 203591 187307 16284
France 10804 2022-10 217399 201467 15932
France 10804 2022-09 206734 191703 15031
France 10804 2022-08 232740 212141 20599
France 10804 2022-07 231848 212248 19600
France 10804 2022-06 236276 219159 17117
France 10804 2022-05 242544 223396 19148
France 10804 2022-04 242872 221332 21540
France 10804 2022-03 246039 223225 22814
France 10804 2022-02 238700 213510 25190
France 10804 2022-01 232932 214075 18856
France 10804 2021-12 223922 208207 15715
France 10804 2021-11 227289 208672 18617
France 10804 2021-10 239722 218035 21686
France 10804 2021-09 241961 226286 15675
France 10804 2021-08 238054 215700 22354
France 10804 2021-07 235941 210969 24972
France 10804 2021-06 226705 207524 19180
France 10804 2021-05 108776 94537 14239
France 10804 2021-04 107221 93853 13368
France 10804 2021-03 114405 100125 14280
France 10804 2021-02 108685 94766 13920
France 10804 2021-01 121500 106257 15243
France 10804 2020-12 111270 96754 14516
France 10804 2020-11 132375 115065 17310
France 10804 2020-10 136946 118464 18482
France 10804 2020-09 135071 116391 18680
France 10804 2020-08 133290 111064 22227
France 10804 2020-07 130001 108200 21801
France 10804 2020-06 144139 120123 24016
France 10804 2020-05 130501 108193 22309
France 10804 2020-04 137705 118361 19344
France 10804 2020-03 156027 138631 17396
France 10804 2020-02 147623 129667 17955
France 10804 2020-01 133966 117931 16035
Germany 11002 2023-07 95939 83800 12139
Germany 11002 2023-06 93396 81077 12319
Germany 11002 2023-05 89684 77236 12448
Germany 11002 2023-04 87445 78326 9119
Germany 11002 2023-03 85531 77306 8225
Germany 11002 2023-02 87242 78016 9225
Germany 11002 2023-01 90787 80829 9958
Germany 11002 2022-12 100665 88648 12018
Germany 11002 2022-11 90184 80219 9964
Germany 11002 2022-10 85894 77050 8844
Germany 11002 2022-09 83886 75112 8774
Germany 11002 2022-08 88782 80907 7875
Germany 11002 2022-07 87543 79980 7563
Germany 11002 2022-06 95379 87687 7692
Germany 11002 2022-05 91575 82852 8723
Germany 11002 2022-04 92811 85158 7652
Germany 11002 2022-03 93795 85728 8067
Germany 11002 2022-02 90548 81559 8989
Germany 11002 2022-01 84255 74645 9610
Germany 11002 2021-12 83361 73759 9601
Germany 11002 2021-11 82264 73587 8676
Germany 11002 2021-10 83799 75316 8483
Germany 11002 2021-09 83552 75311 8240
Germany 11002 2021-08 82434 74807 7627
Germany 11002 2021-07 80459 73705 6754
Germany 11002 2021-06 83332 75947 7386
Germany 11002 2021-05 77147 69337 7810
Germany 11002 2021-04 77850 70523 7326
Germany 11002 2021-03 77630 69999 7631
Germany 11002 2021-02 73538 65566 7972
Germany 11002 2021-01 74786 67099 7687
Germany 11002 2020-12 75363 67086 8277
Germany 11002 2020-11 72988 65826 7162
Germany 11002 2020-10 74178 67392 6786
Germany 11002 2020-09 74675 67261 7414
Germany 11002 2020-08 78722 70256 8467
Germany 11002 2020-07 78192 67857 10336
Germany 11002 2020-06 79363 67261 12102
Germany 11002 2020-05 80582 69997 10585
Germany 11002 2020-04 77710 68057 9653
Germany 11002 2020-03 77285 69748 7537
Germany 11002 2020-02 85963 75636 10327
Germany 11002 2020-01 83730 74128 9602
Greece 11207 2023-07 4812 2939 1872
Greece 11207 2023-06 5211 3108 2103
Greece 11207 2023-05 3612 2599 1013
Greece 11207 2023-04 3054 2286 768
Greece 11207 2023-03 3877 2688 1189
Greece 11207 2023-02 3851 2762 1089
Greece 11207 2023-01 3367 2460 907
Greece 11207 2022-12 3006 2548 458
Greece 11207 2022-11 3103 2576 527
Greece 11207 2022-10 3086 2600 486
Greece 11207 2022-09 3001 2419 582
Greece 11207 2022-08 2790 2222 567
Greece 11207 2022-07 2628 2045 583
Greece 11207 2022-06 2771 2012 758
Greece 11207 2022-05 2813 1891 922
Greece 11207 2022-04 3015 1904 1111
Greece 11207 2022-03 3504 2057 1447
Greece 11207 2022-02 3383 1701 1681
Greece 11207 2022-01 2995 1441 1554
Greece 11207 2021-12 2548 1221 1327
Greece 11207 2021-11 2884 1352 1531
Greece 11207 2021-10 2832 1373 1459
Greece 11207 2021-09 2838 1425 1413
Greece 11207 2021-08 2900 1382 1518
Greece 11207 2021-07 2790 1288 1502
Greece 11207 2021-06 2858 1298 1560
Greece 11207 2021-05 2490 1084 1406
Greece 11207 2021-04 2648 1188 1461
Greece 11207 2021-03 2881 1370 1510
Greece 11207 2021-02 2966 1358 1608
Greece 11207 2021-01 3233 1431 1802
Greece 11207 2020-12 3336 1558 1778
Greece 11207 2020-11 2842 1659 1182
Greece 11207 2020-10 2870 1614 1256
Greece 11207 2020-09 2653 1388 1265
Greece 11207 2020-08 2532 1691 841
Greece 11207 2020-07 2504 1784 720
Greece 11207 2020-06 2486 1768 718
Greece 11207 2020-05 2967 1993 974
Greece 11207 2020-04 2874 2013 861
Greece 11207 2020-03 2938 2171 767
Greece 11207 2020-02 3038 2209 830
Greece 11207 2020-01 3251 2149 1101
Ireland 11401 2023-07 271523 204635 66888
Ireland 11401 2023-06 271008 201706 69302
Ireland 11401 2023-05 245097 199611 45485
Ireland 11401 2023-04 244933 205132 39801
Ireland 11401 2023-03 253010 205819 47191
Ireland 11401 2023-02 248746 192916 55830
Ireland 11401 2023-01 253410 195955 57455
Ireland 11401 2022-12 254794 199363 55431
Ireland 11401 2022-11 250689 189592 61097
Ireland 11401 2022-10 245122 182129 62993
Ireland 11401 2022-09 265429 179021 86408
Ireland 11401 2022-08 275571 193128 82444
Ireland 11401 2022-07 277547 196581 80965
Ireland 11401 2022-06 285445 190692 94753
Ireland 11401 2022-05 288591 194660 93930
Ireland 11401 2022-04 309446 196333 113113
Ireland 11401 2022-03 315723 196484 119239
Ireland 11401 2022-02 314675 195752 118922
Ireland 11401 2022-01 308464 191108 117356
Ireland 11401 2021-12 334495 205695 128801
Ireland 11401 2021-11 330024 195955 134069
Ireland 11401 2021-10 324100 195941 128159
Ireland 11401 2021-09 309568 191099 118470
Ireland 11401 2021-08 326375 201038 125338
Ireland 11401 2021-07 319845 196220 123625
Ireland 11401 2021-06 322724 192683 130042
Ireland 11401 2021-05 304891 191077 113814
Ireland 11401 2021-04 307046 189870 117176
Ireland 11401 2021-03 309786 183439 126348
Ireland 11401 2021-02 315996 183123 132873
Ireland 11401 2021-01 313621 182894 130727
Ireland 11401 2020-12 318148 184223 133925
Ireland 11401 2020-11 314159 183059 131100
Ireland 11401 2020-10 316268 191289 124979
Ireland 11401 2020-09 315705 194587 121119
Ireland 11401 2020-08 335171 198150 137022
Ireland 11401 2020-07 330716 198180 132536
Ireland 11401 2020-06 330180 201143 129037
Ireland 11401 2020-05 324207 208532 115675
Ireland 11401 2020-04 301311 204485 96826
Ireland 11401 2020-03 271602 216495 55107
Ireland 11401 2020-02 282768 240862 41906
Ireland 11401 2020-01 271717 231941 39776
Italy 11509 2023-07 46005 42809 3196
Italy 11509 2023-06 46829 44340 2490
Italy 11509 2023-05 49223 42877 6346
Italy 11509 2023-04 43198 41717 1481
Italy 11509 2023-03 39538 38267 1271
Italy 11509 2023-02 40107 38463 1644
Italy 11509 2023-01 40230 38582 1649
Italy 11509 2022-12 39198 38172 1026
Italy 11509 2022-11 38098 36982 1116
Italy 11509 2022-10 36791 36033 757
Italy 11509 2022-09 36830 35801 1029
Italy 11509 2022-08 37908 36470 1438
Italy 11509 2022-07 40249 38756 1493
Italy 11509 2022-06 40393 38799 1594
Italy 11509 2022-05 41920 40595 1325
Italy 11509 2022-04 42599 41079 1520
Italy 11509 2022-03 44243 42418 1825
Italy 11509 2022-02 45400 43319 2080
Italy 11509 2022-01 42141 40456 1684
Italy 11509 2021-12 42340 40839 1501
Italy 11509 2021-11 44022 42470 1553
Italy 11509 2021-10 43559 41876 1683
Italy 11509 2021-09 41814 40112 1702
Italy 11509 2021-08 41023 39372 1652
Italy 11509 2021-07 41839 40286 1553
Italy 11509 2021-06 39946 38381 1566
Italy 11509 2021-05 38229 36776 1453
Italy 11509 2021-04 37668 35867 1801
Italy 11509 2021-03 36536 34608 1928
Italy 11509 2021-02 36806 34613 2193
Italy 11509 2021-01 38326 36091 2235
Italy 11509 2020-12 39099 36803 2296
Italy 11509 2020-11 41350 39182 2168
Italy 11509 2020-10 44173 41820 2353
Italy 11509 2020-09 43977 41677 2300
Italy 11509 2020-08 43465 41155 2310
Italy 11509 2020-07 42640 40038 2602
Italy 11509 2020-06 42438 39434 3004
Italy 11509 2020-05 41363 38529 2835
Italy 11509 2020-04 41463 39234 2229
Italy 11509 2020-03 44841 42779 2062
Italy 11509 2020-02 46823 43819 3004
Italy 11509 2020-01 44635 40866 3769
Luxembourg 11703 2023-07 349923 269294 80630
Luxembourg 11703 2023-06 331767 258840 72927
Luxembourg 11703 2023-05 333789 264806 68982
Luxembourg 11703 2023-04 332252 265272 66980
Luxembourg 11703 2023-03 328547 261934 66613
Luxembourg 11703 2023-02 327166 260567 66599
Luxembourg 11703 2023-01 318148 254648 63500
Luxembourg 11703 2022-12 329314 260500 68814
Luxembourg 11703 2022-11 311263 245219 66044
Luxembourg 11703 2022-10 298408 235432 62977
Luxembourg 11703 2022-09 299852 233856 65997
Luxembourg 11703 2022-08 308358 234952 73406
Luxembourg 11703 2022-07 306547 236793 69754
Luxembourg 11703 2022-06 309266 234755 74510
Luxembourg 11703 2022-05 296470 216825 79645
Luxembourg 11703 2022-04 296181 211945 84236
Luxembourg 11703 2022-03 303185 213486 89699
Luxembourg 11703 2022-02 316394 210372 106022
Luxembourg 11703 2022-01 312988 208622 104365
Luxembourg 11703 2021-12 327819 225411 102408
Luxembourg 11703 2021-11 333275 219695 113580
Luxembourg 11703 2021-10 314331 207410 106921
Luxembourg 11703 2021-09 312016 208599 103417
Luxembourg 11703 2021-08 294170 198412 95759
Luxembourg 11703 2021-07 291655 197440 94215
Luxembourg 11703 2021-06 302088 200566 101523
Luxembourg 11703 2021-05 287589 197998 89591
Luxembourg 11703 2021-04 290399 197094 93304
Luxembourg 11703 2021-03 282805 189538 93267
Luxembourg 11703 2021-02 282059 186082 95977
Luxembourg 11703 2021-01 280887 185677 95210
Luxembourg 11703 2020-12 287667 190771 96896
Luxembourg 11703 2020-11 267847 179604 88243
Luxembourg 11703 2020-10 266187 179769 86418
Luxembourg 11703 2020-09 262453 178960 83493
Luxembourg 11703 2020-08 268845 181211 87633
Luxembourg 11703 2020-07 264701 182358 82342
Luxembourg 11703 2020-06 267333 182240 85093
Luxembourg 11703 2020-05 262684 185627 77057
Luxembourg 11703 2020-04 265525 196255 69270
Luxembourg 11703 2020-03 246137 204648 41489
Luxembourg 11703 2020-02 260808 216302 44506
Luxembourg 11703 2020-01 255212 212181 43031
Monaco 12009 2023-07 n.a. 674 n.a.
Monaco 12009 2023-06 n.a. 670 n.a.
Monaco 12009 2023-05 n.a. 653 n.a.
Monaco 12009 2023-04 n.a. 689 n.a.
Monaco 12009 2023-03 n.a. 650 n.a.
Monaco 12009 2023-02 n.a. 657 n.a.
Monaco 12009 2023-01 n.a. 660 n.a.
Monaco 12009 2022-12 n.a. 696 n.a.
Monaco 12009 2022-11 n.a. 639 n.a.
Monaco 12009 2022-10 n.a. 536 n.a.
Monaco 12009 2022-09 n.a. 470 n.a.
Monaco 12009 2022-08 n.a. 499 n.a.
Monaco 12009 2022-07 n.a. 443 n.a.
Monaco 12009 2022-06 n.a. 391 n.a.
Monaco 12009 2022-05 n.a. 339 n.a.
Monaco 12009 2022-04 n.a. 311 n.a.
Monaco 12009 2022-03 n.a. 307 n.a.
Monaco 12009 2022-02 n.a. 200 n.a.
Monaco 12009 2022-01 n.a. 197 n.a.
Monaco 12009 2021-12 n.a. 208 n.a.
Monaco 12009 2021-11 n.a. 210 n.a.
Monaco 12009 2021-10 n.a. 162 n.a.
Monaco 12009 2021-09 n.a. 156 n.a.
Monaco 12009 2021-08 n.a. 274 n.a.
Monaco 12009 2021-07 n.a. 280 n.a.
Monaco 12009 2021-06 n.a. 281 n.a.
Monaco 12009 2021-05 n.a. 289 n.a.
Monaco 12009 2021-04 n.a. 327 n.a.
Monaco 12009 2021-03 n.a. 307 n.a.
Monaco 12009 2021-02 n.a. 267 n.a.
Monaco 12009 2021-01 n.a. 289 n.a.
Monaco 12009 2020-12 n.a. 339 n.a.
Monaco 12009 2020-11 n.a. 390 n.a.
Monaco 12009 2020-10 n.a. 427 n.a.
Monaco 12009 2020-09 n.a. 448 n.a.
Monaco 12009 2020-08 n.a. 491 n.a.
Monaco 12009 2020-07 n.a. 445 n.a.
Monaco 12009 2020-06 n.a. 397 n.a.
Monaco 12009 2020-05 n.a. 390 n.a.
Monaco 12009 2020-04 n.a. 217 n.a.
Monaco 12009 2020-03 n.a. 214 n.a.
Monaco 12009 2020-02 n.a. 189 n.a.
Monaco 12009 2020-01 n.a. 253 n.a.
Netherlands 12106 2023-07 72288 69230 3058
Netherlands 12106 2023-06 74300 72016 2285
Netherlands 12106 2023-05 71173 68991 2182
Netherlands 12106 2023-04 74439 71983 2456
Netherlands 12106 2023-03 75031 73062 1969
Netherlands 12106 2023-02 72642 71223 1418
Netherlands 12106 2023-01 73670 72172 1499
Netherlands 12106 2022-12 67355 65762 1594
Netherlands 12106 2022-11 71860 70290 1569
Netherlands 12106 2022-10 63795 62609 1186
Netherlands 12106 2022-09 66211 65094 1117
Netherlands 12106 2022-08 66278 64109 2169
Netherlands 12106 2022-07 66398 65335 1063
Netherlands 12106 2022-06 64475 63600 875
Netherlands 12106 2022-05 64419 63463 957
Netherlands 12106 2022-04 63109 62016 1092
Netherlands 12106 2022-03 64724 63321 1402
Netherlands 12106 2022-02 65467 63647 1821
Netherlands 12106 2022-01 60649 59496 1153
Netherlands 12106 2021-12 69121 64291 4830
Netherlands 12106 2021-11 68269 65181 3088
Netherlands 12106 2021-10 67634 66557 1077
Netherlands 12106 2021-09 67115 65777 1338
Netherlands 12106 2021-08 65328 64263 1064
Netherlands 12106 2021-07 68654 67620 1034
Netherlands 12106 2021-06 72701 71248 1454
Netherlands 12106 2021-05 63673 62719 954
Netherlands 12106 2021-04 65018 63912 1106
Netherlands 12106 2021-03 65825 64870 955
Netherlands 12106 2021-02 66147 64104 2043
Netherlands 12106 2021-01 69773 67359 2414
Netherlands 12106 2020-12 69672 67814 1858
Netherlands 12106 2020-11 71729 69512 2217
Netherlands 12106 2020-10 69661 67413 2247
Netherlands 12106 2020-09 69203 67516 1687
Netherlands 12106 2020-08 68537 67067 1470
Netherlands 12106 2020-07 71226 67983 3243
Netherlands 12106 2020-06 69360 67351 2010
Netherlands 12106 2020-05 67863 65750 2112
Netherlands 12106 2020-04 66205 64182 2022
Netherlands 12106 2020-03 69109 67735 1374
Netherlands 12106 2020-02 70895 69781 1113
Netherlands 12106 2020-01 67713 66452 1261
Norway 12203 2023-07 127469 127095 374
Norway 12203 2023-06 126378 126063 315
Norway 12203 2023-05 121962 121953 9
Norway 12203 2023-04 122802 122792 10
Norway 12203 2023-03 119132 119118 14
Norway 12203 2023-02 116597 116587 10
Norway 12203 2023-01 104440 104342 98
Norway 12203 2022-12 91958 91950 8
Norway 12203 2022-11 97723 97697 26
Norway 12203 2022-10 95652 95608 44
Norway 12203 2022-09 99607 99535 72
Norway 12203 2022-08 111107 110975 132
Norway 12203 2022-07 112523 112391 132
Norway 12203 2022-06 112919 112785 134
Norway 12203 2022-05 109023 108577 446
Norway 12203 2022-04 115616 115146 470
Norway 12203 2022-03 116749 116185 564
Norway 12203 2022-02 120147 119283 864
Norway 12203 2022-01 115762 115082 680
Norway 12203 2021-12 98330 97644 686
Norway 12203 2021-11 100206 99944 262
Norway 12203 2021-10 105012 104740 272
Norway 12203 2021-09 120845 119149 1696
Norway 12203 2021-08 119932 118212 1720
Norway 12203 2021-07 119065 117933 1132
Norway 12203 2021-06 115840 114832 1008
Norway 12203 2021-05 113529 112324 1205
Norway 12203 2021-04 109200 108067 1133
Norway 12203 2021-03 94272 93161 1111
Norway 12203 2021-02 97543 96393 1150
Norway 12203 2021-01 91418 91137 281
Norway 12203 2020-12 87538 87274 264
Norway 12203 2020-11 88988 88759 229
Norway 12203 2020-10 82946 82879 67
Norway 12203 2020-09 90523 90512 11
Norway 12203 2020-08 90634 90534 100
Norway 12203 2020-07 89856 89781 75
Norway 12203 2020-06 88720 88705 15
Norway 12203 2020-05 87558 87535 23
Norway 12203 2020-04 93217 93200 17
Norway 12203 2020-03 98020 97925 95
Norway 12203 2020-02 103282 103210 72
Norway 12203 2020-01 97724 97643 81
Portugal 12319 2023-07 5262 4822 440
Portugal 12319 2023-06 5119 4694 424
Portugal 12319 2023-05 5271 4830 441
Portugal 12319 2023-04 5095 4778 317
Portugal 12319 2023-03 5717 5422 295
Portugal 12319 2023-02 5733 5480 254
Portugal 12319 2023-01 5633 5433 200
Portugal 12319 2022-12 5623 5499 124
Portugal 12319 2022-11 5151 4917 235
Portugal 12319 2022-10 4996 4733 263
Portugal 12319 2022-09 4630 4313 317
Portugal 12319 2022-08 4696 4244 452
Portugal 12319 2022-07 5184 4693 491
Portugal 12319 2022-06 5198 4607 591
Portugal 12319 2022-05 5255 4911 344
Portugal 12319 2022-04 5241 5096 145
Portugal 12319 2022-03 5307 5114 193
Portugal 12319 2022-02 5605 5218 387
Portugal 12319 2022-01 5393 4770 623
Portugal 12319 2021-12 5349 4897 452
Portugal 12319 2021-11 5550 5202 347
Portugal 12319 2021-10 5212 4899 314
Portugal 12319 2021-09 5167 4855 312
Portugal 12319 2021-08 5132 4791 341
Portugal 12319 2021-07 5308 4971 337
Portugal 12319 2021-06 5750 5257 493
Portugal 12319 2021-05 4892 4490 402
Portugal 12319 2021-04 4674 4276 398
Portugal 12319 2021-03 4853 4419 435
Portugal 12319 2021-02 5058 4584 474
Portugal 12319 2021-01 5106 4564 542
Portugal 12319 2020-12 5209 4777 432
Portugal 12319 2020-11 5108 4580 527
Portugal 12319 2020-10 5095 4571 524
Portugal 12319 2020-09 5362 5018 344
Portugal 12319 2020-08 5286 4815 471
Portugal 12319 2020-07 5133 4595 538
Portugal 12319 2020-06 5077 4477 600
Portugal 12319 2020-05 5343 4766 577
Portugal 12319 2020-04 4986 4680 306
Portugal 12319 2020-03 5043 4880 163
Portugal 12319 2020-02 5683 5350 333
