Table 4: U.S. Purchases and Sales of Long-Term Domestic and Foreign Securities by Type
All Countries and International and Regional Organizations
Millions of dollars
Link: https://ticdata.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/slt_table4.txt
Sales of Sales of Sales of Sales of Sales of Sales of Sales of Sales of Sales of Purchases of Purchases of Purchases of Purchases of Purchases of Purchases of Purchases of Purchases of Purchases of
U.S. U.S. Treasury U.S. Gov't U.S. Corp. U.S. Corp. Foreign Foreign Foreign Foreign U.S. U.S. Treasury U.S. Gov't U.S. Corp. U.S. Corp. Foreign Foreign Foreign Foreign
Country Country Code Date Securities Bonds & Notes Agency Bonds Bonds Stocks Securities Gov't Bonds Corp. Bonds Stocks Securities Bonds & Notes Agency Bonds Bonds Stocks Securities Gov't Bonds Corp. Bonds Stocks
country country_code date for_lt_total_sale for_lt_treas_sale for_lt_agcy_sale for_lt_corp_sale for_lt_eqty_sale us_lt_total_sale us_lt_govt_bond_sale us_lt_corp_bond_sale us_lt_eqty_sale for_lt_total_pur for_lt_treas_pur for_lt_agcy_pur for_lt_corp_pur for_lt_eqty_pur us_lt_total_pur us_lt_govt_bond_pur us_lt_corp_bond_pur us_lt_eqty_pur
Austria 10189 2025-05 4807 2333 0 338 2136 2357 283 847 1227 3950 2318 0 220 1412 2206 374 627 1205
Austria 10189 2025-04 3779 1731 0 279 1769 2445 854 671 920 4049 2287 0 305 1457 2183 937 523 723
Austria 10189 2025-03 3290 1453 0 252 1585 2223 60 723 1440 2791 1089 0 253 1449 2282 236 778 1268
Austria 10189 2025-02 5697 3703 0 242 1752 2305 454 1004 847 4610 2832 0 206 1572 1840 425 724 691
Austria 10189 2025-01 3225 1299 0 116 1810 1175 180 474 521 4491 2800 0 184 1507 1713 313 761 639
Austria 10189 2024-12 3766 1599 0 241 1926 1006 115 370 521 3497 1584 0 100 1813 1393 336 379 678
Austria 10189 2024-11 4736 2875 0 149 1712 1121 135 380 606 4200 2243 0 303 1654 1450 372 504 574
Austria 10189 2024-10 4803 3518 0 129 1156 2051 240 1345 466 4672 3423 0 132 1117 2115 182 1521 412
Austria 10189 2024-09 5093 3563 0 367 1163 1488 227 679 582 3673 2420 0 148 1105 1306 256 587 463
Austria 10189 2024-08 3877 2283 1 198 1395 1015 121 498 396 3782 2212 0 221 1349 1290 268 520 502
Austria 10189 2024-07 2615 1425 2 158 1030 1231 80 764 387 2720 1388 1 136 1195 965 203 351 411
Austria 10189 2024-06 2010 786 1 253 970 1297 410 331 556 1508 256 1 189 1062 987 211 365 411
Austria 10189 2024-05 2514 970 0 141 1403 1428 360 655 413 2604 1144 1 186 1273 1678 366 719 593
Austria 10189 2024-04 1991 239 1 97 1654 1162 352 347 463 2232 234 1 135 1862 1362 343 368 651
Austria 10189 2024-03 3101 1735 2 273 1091 1199 112 497 590 2216 934 0 204 1078 1076 77 388 611
Austria 10189 2024-02 1443 317 1 224 901 1543 410 678 455 1976 638 6 208 1124 1648 447 757 444
Austria 10189 2024-01 2184 448 2 133 1601 2969 253 2290 426 2866 1225 2 94 1545 3520 571 2352 597
Austria 10189 2023-12 2423 887 4 106 1426 1234 206 441 587 2054 500 1 115 1438 1030 85 324 621
Austria 10189 2023-11 1721 492 6 121 1102 1299 330 450 519 1516 284 10 122 1100 1574 530 464 580
Austria 10189 2023-10 1435 594 5 72 764 935 123 295 517 2176 841 4 115 1216 1086 342 279 465
Austria 10189 2023-09 1354 646 4 209 495 944 51 435 458 1181 431 5 54 691 639 73 231 335
Austria 10189 2023-08 1376 587 3 184 602 990 212 364 414 1385 252 2 63 1068 698 108 261 329
Austria 10189 2023-07 1817 462 4 106 1245 943 194 355 394 1933 935 3 68 927 898 34 427 437
Austria 10189 2023-06 13651 1993 4 523 11131 925 183 349 393 2151 432 3 55 1661 1056 277 318 461
Austria 10189 2023-05 1878 745 4 157 972 903 121 383 399 11481 1253 4 134 10090 1347 89 779 479
Austria 10189 2023-04 1482 670 5 97 710 1835 425 931 479 2502 1169 64 586 683 1030 202 314 514
Austria 10189 2023-03 2192 802 4 169 1217 1794 280 630 884 2030 462 3 132 1433 1815 365 743 707
Austria 10189 2023-02 1549 449 4 115 981 1290 106 697 487 1696 754 6 125 811 1610 191 754 665
Belgium 10251 2025-05 122628 109476 12 5778 7362 5259 573 453 4233 129885 109518 124 13677 6566 5027 433 368 4226
Belgium 10251 2025-04 120566 110431 25 3667 6443 5110 253 184 4673 142319 125908 16 9542 6853 4511 180 266 4065
Belgium 10251 2025-03 121807 108994 10 6314 6489 5580 555 415 4610 128414 107709 43 11957 8705 5720 415 224 5081
Belgium 10251 2025-02 103525 90643 1 6993 5888 3927 423 402 3102 104296 90906 37 7873 5480 4791 1095 383 3313
Belgium 10251 2025-01 118070 103655 65 7612 6738 5315 793 155 4367 121575 110160 49 4194 7172 4612 791 216 3605
Belgium 10251 2024-12 117814 107049 80 4087 6598 4475 174 571 3730 114788 100152 105 7916 6615 4848 487 387 3974
Belgium 10251 2024-11 133107 124433 68 3345 5261 4499 383 206 3910 130774 120636 44 5995 4099 5631 367 444 4820
Belgium 10251 2024-10 128415 118148 96 2731 7440 3720 490 446 2784 138563 126781 8 6284 5490 4490 457 1017 3016
Belgium 10251 2024-09 125972 112873 18 5515 7566 3468 866 162 2440 107967 92648 167 8061 7091 3359 638 273 2448
Belgium 10251 2024-08 119044 111473 104 3782 3685 3081 609 208 2264 117426 106304 231 5657 5234 2964 433 175 2356
Belgium 10251 2024-07 123852 113761 138 5232 4721 2628 233 164 2231 132802 125382 7 3252 4161 2782 328 213 2241
Belgium 10251 2024-06 121514 112069 27 2645 6773 3918 573 600 2745 125861 112398 64 7348 6051 3122 403 701 2018
Belgium 10251 2024-05 121854 108623 17 7232 5982 3741 695 122 2924 124959 108614 7 11087 5251 4546 639 172 3735
Belgium 10251 2024-04 117365 107760 82 5574 3949 3004 363 321 2320 120513 109080 18 7803 3612 3875 917 386 2572
Belgium 10251 2024-03 102786 85884 111 10815 5976 3934 181 328 3425 110086 94193 1 10536 5356 4823 241 442 4140
Belgium 10251 2024-02 104032 92105 253 5834 5840 2888 226 183 2479 104222 92838 15 6360 5009 3366 461 239 2666
Belgium 10251 2024-01 99948 87902 267 5954 5825 2881 253 246 2382 112202 100885 50 6558 4709 3144 214 270 2660
Belgium 10251 2023-12 89835 82909 4 3839 3083 3679 253 235 3191 94248 85281 8 6034 2925 3195 35 216 2944
Belgium 10251 2023-11 92993 83921 149 5237 3686 3867 240 114 3513 93511 86811 188 4540 1972 3406 197 163 3046
Belgium 10251 2023-10 108032 101198 726 3112 2996 4064 277 212 3575 120820 115230 30 2077 3483 3813 161 210 3442
Belgium 10251 2023-09 128669 119871 580 5314 2904 2678 396 163 2119 122703 117140 152 2810 2601 3030 126 583 2321
Belgium 10251 2023-08 160368 152476 659 3086 4147 2804 532 162 2110 162206 155384 64 3217 3541 3108 468 100 2540
Belgium 10251 2023-07 147860 139935 528 3258 4139 2081 176 65 1840 151694 143780 277 3796 3841 2697 537 52 2108
Belgium 10251 2023-06 132341 125159 396 3206 3580 3474 301 166 3007 122246 115906 409 2052 3879 3601 373 300 2928
Belgium 10251 2023-05 117987 109318 263 5263 3143 3342 333 81 2928 122253 114896 11 3154 4192 3520 424 359 2737
Belgium 10251 2023-04 112986 104236 440 5317 2993 3052 141 286 2625 119740 109573 113 7423 2631 2858 296 123 2439
Belgium 10251 2023-03 171697 163096 534 4107 3960 4925 1262 328 3335 178416 166699 202 4480 7035 3634 566 293 2775
Belgium 10251 2023-02 128546 115959 124 9001 3462 3137 607 285 2245 125963 117220 12 5902 2829 3059 533 529 1997
Cyprus 10405 2025-05 1692 31 0 721 940 537 43 5 489 1617 37 0 442 1138 488 17 5 466
Cyprus 10405 2025-04 1775 60 42 809 864 302 11 2 289 1339 86 3 531 719 304 15 10 279
Cyprus 10405 2025-03 1655 18 0 726 911 474 1 15 458 1284 27 51 439 767 515 0 16 499
Cyprus 10405 2025-02 1439 32 0 208 1199 427 2 6 419 1297 33 1 217 1046 399 5 0 394
Cyprus 10405 2025-01 1454 20 0 175 1259 571 0 7 564 1269 57 0 183 1029 594 6 3 585
Cyprus 10405 2024-12 1487 43 1 165 1278 488 0 1 487 1495 28 0 129 1338 486 4 2 480
Cyprus 10405 2024-11 1680 60 3 167 1450 487 30 0 457 1857 33 0 179 1645 462 0 1 461
Cyprus 10405 2024-10 1285 49 1 185 1050 690 0 102 588 1179 34 0 221 924 679 3 72 604
Cyprus 10405 2024-09 852 29 0 129 694 483 0 2 481 960 28 3 165 764 467 0 6 461
Cyprus 10405 2024-08 1210 142 0 131 937 394 0 12 382 1094 46 14 111 923 379 0 2 377
Cyprus 10405 2024-07 1808 31 0 92 1685 351 1 21 329 1734 18 0 137 1579 332 0 7 325
Cyprus 10405 2024-06 1269 26 1 104 1138 311 34 0 277 1031 12 0 91 928 358 57 5 296
Cyprus 10405 2024-05 1186 17 0 168 1001 495 0 10 485 1763 4 0 147 1612 416 0 3 413
Cyprus 10405 2024-04 831 36 0 86 709 410 32 1 377 857 8 12 49 788 375 0 3 372
Cyprus 10405 2024-03 1867 20 0 86 1761 500 23 8 469 847 7 73 25 742 573 0 3 570
Cyprus 10405 2024-02 972 34 2 98 838 466 46 6 414 814 20 6 55 733 456 0 3 453
Cyprus 10405 2024-01 1020 27 27 301 665 673 36 38 599 634 53 0 43 538 627 1 94 532
Cyprus 10405 2023-12 597 33 0 50 514 761 0 6 755 607 5 0 28 574 647 0 15 632
Cyprus 10405 2023-11 501 11 0 41 449 353 13 7 333 469 12 0 9 448 320 0 16 304
Cyprus 10405 2023-10 556 21 0 60 475 361 14 32 315 460 14 0 15 431 390 14 41 335
Cyprus 10405 2023-09 422 17 0 30 375 274 1 7 266 412 5 0 35 372 242 0 11 231
Cyprus 10405 2023-08 728 22 0 45 661 216 1 23 192 620 8 0 16 596 182 3 8 171
Cyprus 10405 2023-07 657 33 0 40 584 152 0 3 149 614 17 0 20 577 155 0 15 140
Cyprus 10405 2023-06 766 13 0 39 714 592 0 8 584 796 9 0 19 768 365 25 11 329
Cyprus 10405 2023-05 525 40 1 55 429 257 40 11 206 485 12 0 12 461 312 5 87 220
Cyprus 10405 2023-04 377 13 0 28 336 347 6 82 259 373 12 0 9 352 379 165 2 212
Cyprus 10405 2023-03 461 31 0 33 397 393 3 12 378 441 32 0 30 379 362 1 23 338
Cyprus 10405 2023-02 427 13 0 32 382 232 6 23 203 372 8 0 15 349 265 2 21 242
Denmark 10502 2025-05 25582 5693 39 1172 18678 18416 16 940 17460 21999 6776 39 1153 14031 17573 20 615 16938
Denmark 10502 2025-04 23800 5467 49 1380 16904 21760 53 1300 20407 21681 5750 49 1067 14815 19227 30 782 18415
Denmark 10502 2025-03 21190 4847 65 1198 15080 19297 54 802 18441 29219 4537 65 1255 23362 18131 5 1172 16954
Denmark 10502 2025-02 21097 4613 36 1030 15418 22101 21 1270 20810 19712 4148 36 1234 14294 21338 16 1717 19605
Denmark 10502 2025-01 19703 4693 44 930 14036 19584 15 1133 18436 20333 5223 44 976 14090 18477 21 454 18002
Denmark 10502 2024-12 19007 3685 56 876 14390 17704 9 973 16722 19520 3295 65 1084 15076 18017 189 633 17195
Denmark 10502 2024-11 24168 3590 46 982 19550 20163 105 402 19656 22045 3733 45 1263 17004 19239 27 580 18632
Denmark 10502 2024-10 14467 3036 67 1368 9996 16600 37 626 15937 17564 2915 67 1103 13479 18480 15 1127 17338
Denmark 10502 2024-09 16133 4302 40 929 10862 14247 31 1245 12971 14148 3904 37 898 9309 13362 22 727 12613
Denmark 10502 2024-08 14928 3853 41 1252 9782 13794 8 595 13191 13157 3756 42 921 8438 14499 68 385 14046
Denmark 10502 2024-07 13248 3315 52 641 9240 15122 21 567 14534 11860 3101 52 728 7979 14795 3 572 14220
Denmark 10502 2024-06 16164 2497 57 935 12675 13659 18 490 13151 15855 2840 57 799 12159 13729 43 457 13229
Denmark 10502 2024-05 14647 2352 56 653 11586 13800 1 707 13092 13716 2992 62 538 10124 14516 56 880 13580
Denmark 10502 2024-04 11383 1834 28 468 9053 10008 0 525 9483 12005 2282 35 508 9180 10803 15 790 9998
Denmark 10502 2024-03 11097 2578 38 1236 7245 14765 20 2598 12147 9045 1396 38 497 7114 15454 4 3446 12004
Denmark 10502 2024-02 8651 1450 64 775 6362 13675 64 640 12971 8985 1385 78 808 6714 15274 15 1010 14249
Denmark 10502 2024-01 7901 1081 57 589 6174 10935 100 1257 9578 8194 1622 61 521 5990 11096 37 835 10224
Denmark 10502 2023-12 9970 1661 42 983 7284 11422 169 621 10632 10379 1098 131 536 8614 11237 7 427 10803
Denmark 10502 2023-11 6020 860 61 641 4458 9751 420 483 8848 5472 1167 102 519 3684 9751 257 480 9014
Denmark 10502 2023-10 5114 1475 74 503 3062 9756 243 574 8939 7938 656 75 598 6609 9329 28 524 8777
Denmark 10502 2023-09 6359 1248 23 554 4534 8700 342 721 7637 5972 1497 23 556 3896 9233 161 1554 7518
Denmark 10502 2023-08 7547 1042 26 717 5762 6727 62 620 6045 8514 1034 36 544 6900 7511 4 594 6913
Denmark 10502 2023-07 7078 770 25 600 5683 5391 32 289 5070 6586 885 29 460 5212 5093 9 627 4457
Denmark 10502 2023-06 19205 1351 94 831 16929 7280 2 1350 5928 9655 1208 30 719 7698 6339 19 464 5856
Denmark 10502 2023-05 8662 1592 50 924 6096 7200 48 872 6280 15366 1541 85 884 12856 7595 3 852 6740
Denmark 10502 2023-04 10103 1345 61 701 7996 7173 7 706 6460 9106 882 19 546 7659 7013 48 437 6528
Denmark 10502 2023-03 9962 943 33 808 8178 7927 64 1069 6794 9281 874 13 766 7628 7948 62 945 6941
Denmark 10502 2023-02 8246 1331 50 1098 5767 8499 20 780 7699 8418 1596 15 797 6010 8772 131 659 7982
Finland 10707 2025-05 12063 4374 0 189 7500 3198 577 316 2305 11135 4518 0 158 6459 3765 690 405 2670
Finland 10707 2025-04 10884 5570 0 156 5158 4056 305 546 3205 10326 5396 0 65 4865 3546 235 433 2878
Finland 10707 2025-03 12832 5936 3 100 6793 4604 65 434 4105 10622 5437 0 101 5084 5111 61 1006 4044
Finland 10707 2025-02 8393 2886 0 216 5291 3477 88 403 2986 8694 2532 0 153 6009 3450 30 287 3133
Finland 10707 2025-01 9014 4119 0 188 4707 2595 54 261 2280 6410 2955 0 108 3347 3075 168 343 2564
Finland 10707 2024-12 9633 2360 0 120 7153 2475 114 489 1872 10729 2377 0 210 8142 2943 306 312 2325
Finland 10707 2024-11 7449 2115 0 175 5159 2597 68 228 2301 6280 1856 0 171 4253 3125 86 278 2761
Finland 10707 2024-10 4562 1096 4 104 3358 3822 302 684 2836 3132 1010 0 91 2031 3849 165 614 3070
Finland 10707 2024-09 3641 799 0 108 2734 3433 82 1024 2327 3523 710 0 31 2782 4755 194 2121 2440
Finland 10707 2024-08 3024 566 0 113 2345 2285 194 304 1787 2674 533 0 45 2096 2198 76 256 1866
Finland 10707 2024-07 2636 632 0 171 1833 2400 142 261 1997 2276 495 0 22 1759 2460 157 272 2031
Finland 10707 2024-06 4932 435 0 169 4328 2220 76 248 1896 3500 460 0 118 2922 2470 73 304 2093
Finland 10707 2024-05 3080 607 0 66 2407 2642 23 643 1976 4099 541 0 120 3438 2384 156 260 1968
Finland 10707 2024-04 2887 328 0 13 2546 2502 148 369 1985 2774 496 0 15 2263 2586 294 413 1879
Finland 10707 2024-03 4371 790 0 35 3546 2461 47 365 2049 4166 952 0 85 3129 2547 41 694 1812
Finland 10707 2024-02 3340 457 0 65 2818 2066 129 461 1476 3063 546 0 57 2460 2038 55 379 1604
Finland 10707 2024-01 7824 2091 0 69 5664 2686 93 1023 1570 6919 1816 0 57 5046 2973 221 1109 1643
Finland 10707 2023-12 3812 403 0 21 3388 3122 68 383 2671 4916 379 0 27 4510 2960 9 415 2536
Finland 10707 2023-11 6677 706 0 9 5962 2457 109 311 2037 5313 830 0 80 4403 1761 91 205 1465
Finland 10707 2023-10 3971 298 0 3 3670 2101 41 294 1766 4844 315 0 8 4521 2165 78 375 1712
Finland 10707 2023-09 1437 499 0 35 903 3178 1221 383 1574 2281 799 0 77 1405 1916 98 285 1533
Finland 10707 2023-08 2827 931 0 31 1865 2315 148 619 1548 2317 701 0 86 1530 1985 332 309 1344
Finland 10707 2023-07 2958 1507 6 155 1290 1951 69 287 1595 2725 1468 7 102 1148 2382 666 275 1441
Finland 10707 2023-06 7054 599 0 157 6298 2674 72 744 1858 6597 662 0 92 5843 3118 252 1087 1779
Finland 10707 2023-05 4473 326 0 320 3827 2109 55 409 1645 3792 294 0 151 3347 2310 75 635 1600
Finland 10707 2023-04 4458 616 0 60 3782 2472 418 517 1537 5072 366 0 90 4616 2026 181 293 1552
Finland 10707 2023-03 5071 371 0 105 4595 2982 124 557 2301 5027 268 0 79 4680 2876 274 475 2127
Finland 10707 2023-02 4166 568 0 129 3469 2343 126 369 1848 3688 303 0 64 3321 2170 74 388 1708
France 10804 2025-05 885020 488213 4990 5930 385887 55517 12473 14099 28945 876690 478447 4225 5200 388818 60601 10331 21772 28498
France 10804 2025-04 912571 603984 10161 7395 291031 62106 12392 12455 37259 908285 605978 5802 5526 290979 60440 12427 13959 34054
France 10804 2025-03 912979 554096 4831 6207 347845 73675 18570 15474 39631 885591 538165 3182 6372 337872 71055 18193 15260 37602
France 10804 2025-02 751064 454409 4874 5106 286675 55638 17066 12907 25665 748386 452983 6699 4885 283819 56047 17479 13338 25230
France 10804 2025-01 683822 431145 7012 6205 239460 43638 5737 15425 22476 680844 439556 1976 5644 233668 51814 6284 20847 24683
France 10804 2024-12 755365 385497 329 5074 364465 44818 5130 9448 30240 721157 373757 148 5056 342196 44056 5760 9407 28889
France 10804 2024-11 634312 336943 597 5972 290800 41976 3470 11337 27169 627414 332886 502 6893 287133 51207 3898 16184 31125
France 10804 2024-10 678771 455414 313 6349 216695 44544 4908 12506 27130 667799 449687 159 6122 211831 43084 4560 12636 25888
France 10804 2024-09 644396 400098 708 8303 235287 38984 2540 11236 25208 623670 388347 497 7397 227429 41856 2005 15048 24803
France 10804 2024-08 712448 503447 604 8574 199823 35790 3140 9092 23558 698021 489624 1273 8883 198241 36013 3249 9205 23559
France 10804 2024-07 654216 452726 682 12548 188260 47373 4524 12906 29943 644056 462005 872 9443 171736 45378 5684 12038 27656
France 10804 2024-06 626685 396439 859 7344 222043 42735 3562 13059 26114 606347 377987 539 8311 219510 43178 4088 13826 25264
France 10804 2024-05 551112 361904 792 9081 179335 36561 2838 13416 20307 545761 356543 489 8820 179909 40817 3486 16703 20628
France 10804 2024-04 485583 342567 521 10458 132037 38253 1522 16625 20106 489578 341097 623 9813 138045 43397 1555 20587 21255
France 10804 2024-03 497625 336629 744 11168 149084 34499 2302 12732 19465 490092 339295 714 10600 139483 37768 3361 14952 19455
France 10804 2024-02 529795 367776 1412 10437 150170 33333 2361 12977 17995 520436 357341 1273 9054 152768 42002 3036 19782 19184
France 10804 2024-01 523208 378880 793 10107 133428 30825 1783 11876 17166 502789 362381 708 9842 129858 39572 1777 21618 16177
France 10804 2023-12 442827 259016 703 8743 174365 32220 2540 9028 20652 446443 264180 415 8803 173045 31985 1552 11868 18565
France 10804 2023-11 646998 454879 475 10235 181409 27865 1132 7715 19018 602414 409816 425 10061 182112 32053 1225 8203 22625
France 10804 2023-10 540906 413171 898 9074 117763 33289 1307 9959 22023 531469 403480 1919 8793 117277 36755 2904 12098 21753
France 10804 2023-09 472336 313304 660 8659 149713 29905 1826 6361 21718 470239 312964 421 8864 147990 25967 1143 7104 17720
France 10804 2023-08 478210 270132 762 7829 199487 23198 1320 6685 15193 481650 275217 513 8034 197886 24883 1427 7818 15638
France 10804 2023-07 436197 278778 1233 10330 145856 19007 1206 5626 12175 428634 275448 768 9430 142988 22544 1848 6976 13720
France 10804 2023-06 565058 387146 513 10022 167377 28798 1564 8413 18821 526363 347650 577 10363 167773 30694 1518 10464 18712
France 10804 2023-05 541417 358230 683 10497 172007 26935 1948 6654 18333 551403 367273 824 10299 173007 25396 1514 6793 17089
France 10804 2023-04 419177 302336 2432 8536 105873 23970 1787 5110 17073 390201 275312 480 8359 106050 26374 867 5114 20393
France 10804 2023-03 442464 267824 1138 12081 161421 33002 1513 8504 22985 429012 261250 420 11567 155775 33861 2265 8887 22709
France 10804 2023-02 346976 184801 1071 11624 149480 29730 2625 9150 17955 361336 197039 361 11732 152204 31062 1520 10347 19195
Germany 11002 2025-05 104417 34657 306 7948 61506 42125 5607 3932 32586 108404 38755 241 5714 63694 46078 6373 3850 35855
Germany 11002 2025-04 127383 49765 373 7473 69772 52542 8232 4248 40062 127321 52679 225 6404 68013 51010 8644 3324 39042
Germany 11002 2025-03 120183 42863 339 7675 69306 61425 6527 7305 47593 108488 39594 342 5347 63205 58933 6192 7806 44935
Germany 11002 2025-02 110298 42752 229 6512 60805 38735 7298 3086 28351 115611 40224 173 5642 69572 40305 7454 3507 29344
Germany 11002 2025-01 107473 40957 309 8302 57905 34753 6757 4155 23841 104732 39011 322 10483 54916 35563 6762 4673 24128
Germany 11002 2024-12 94586 22458 180 4766 67182 31341 5166 3544 22631 85813 20922 104 4138 60649 33033 4388 2657 25988
Germany 11002 2024-11 96269 27862 294 5647 62466 31639 4848 2617 24174 99491 27704 158 6184 65445 35237 4487 3632 27118
Germany 11002 2024-10 102058 36759 353 6377 58569 31927 4767 5012 22148 105058 37322 201 6366 61169 34104 5532 7611 20961
Germany 11002 2024-09 89586 36866 250 6842 45628 34317 9096 3238 21983 82017 33027 346 5066 43578 31461 6333 3149 21979
Germany 11002 2024-08 90681 36527 245 6299 47610 27686 5787 2042 19857 98052 45910 155 4850 47137 27553 5321 2597 19635
Germany 11002 2024-07 92945 38937 162 7076 46770 37595 15503 3806 18286 84048 31285 149 4694 47920 40427 16269 3816 20342
Germany 11002 2024-06 89610 31577 390 5802 51841 39444 16912 4035 18497 88459 31020 168 6297 50974 41356 17705 2850 20801
Germany 11002 2024-05 59560 15370 245 4734 39211 36983 13318 3067 20598 80474 17125 538 13043 49768 43058 14488 5646 22924
Germany 11002 2024-04 79563 28841 153 4995 45574 34669 8306 6854 19509 78226 29602 134 3334 45156 40279 9793 7433 23053
Germany 11002 2024-03 79388 27155 136 4768 47329 33230 9273 3124 20833 78494 26575 72 3719 48128 32396 8655 3242 20499
Germany 11002 2024-02 86224 36969 194 4985 44076 33052 9801 4970 18281 83385 35875 86 3941 43483 35484 11621 5324 18539
Germany 11002 2024-01 78437 33276 131 4253 40777 27091 5635 3651 17805 72942 28954 109 3633 40246 27139 5800 3481 17858
Germany 11002 2023-12 73650 21753 321 3715 47861 25327 2334 2613 20380 71948 21986 118 3260 46584 23479 2070 2678 18731
Germany 11002 2023-11 55917 31089 122 4252 20454 25528 3189 4648 17691 58799 33249 115 3724 21711 24297 3744 2257 18296
Germany 11002 2023-10 52614 24001 144 3608 24861 25496 4813 2396 18287 49253 19314 143 3377 26419 24966 5181 2162 17623
Germany 11002 2023-09 45834 21736 109 3347 20642 22777 3961 2613 16203 43915 22282 88 2666 18879 26955 3491 7415 16049
Germany 11002 2023-08 48662 23219 251 3333 21859 19133 1234 1421 16478 50336 23133 58 2812 24333 17848 1544 1659 14645
Germany 11002 2023-07 43835 17682 175 4263 21715 18891 2332 3489 13070 40818 15118 89 3687 21924 20049 2247 3669 14133
Germany 11002 2023-06 54718 18346 371 4365 31636 26537 3576 5316 17645 42741 16055 278 4526 21882 28414 3052 6131 19231
Germany 11002 2023-05 46740 19496 221 5540 21483 24604 4228 2555 17821 53483 18903 134 4218 30228 22669 4207 2352 16110
Germany 11002 2023-04 42194 21698 134 4050 16312 25807 6004 2213 17590 41236 20933 331 3939 16033 23517 5331 1705 16481
Germany 11002 2023-03 51271 23702 271 5564 21734 35803 11830 3564 20409 48018 21733 181 4421 21683 33207 9434 5318 18455
Germany 11002 2023-02 49469 22755 111 4803 21800 28456 9235 2892 16329 46368 19479 186 4847 21856 25821 8979 2545 14297
Greece 11207 2025-05 659 501 0 7 151 877 189 52 636 523 348 0 6 169 843 142 46 655
Greece 11207 2025-04 574 416 0 9 149 886 95 98 693 573 421 0 14 138 960 92 131 737
Greece 11207 2025-03 528 377 0 6 145 997 45 95 857 641 440 0 14 187 1394 135 61 1198
Greece 11207 2025-02 491 340 0 20 131 806 129 112 565 513 351 0 11 151 974 209 65 700
Greece 11207 2025-01 499 282 0 7 210 607 184 16 407 536 330 0 9 197 1143 519 117 507
Greece 11207 2024-12 574 435 0 6 133 431 46 25 360 462 329 0 9 124 944 292 85 567
Greece 11207 2024-11 768 541 0 18 209 657 130 29 498 811 621 0 11 179 512 29 81 402
Greece 11207 2024-10 542 413 1 11 117 830 42 48 740 431 302 0 3 126 968 38 127 803
Greece 11207 2024-09 509 332 1 34 142 662 89 36 537 516 387 0 1 128 662 136 62 464
Greece 11207 2024-08 374 288 0 6 80 549 51 40 458 411 327 0 12 72 624 30 90 504
Greece 11207 2024-07 599 357 0 6 236 742 124 45 573 526 376 0 11 139 791 59 184 548
Greece 11207 2024-06 260 184 0 5 71 841 216 17 608 290 204 0 8 78 924 90 82 752
Greece 11207 2024-05 328 206 0 8 114 727 298 43 386 406 293 0 12 101 1101 469 66 566
Greece 11207 2024-04 380 274 0 13 93 712 306 6 400 279 168 0 7 104 656 18 61 577
Greece 11207 2024-03 331 238 0 23 70 736 272 28 436 349 261 0 20 68 1216 146 83 987
Greece 11207 2024-02 466 332 0 18 116 621 216 16 389 268 177 0 4 87 1583 800 65 718
Greece 11207 2024-01 574 391 0 5 178 482 194 18 270 513 325 0 2 186 774 249 133 392
Greece 11207 2023-12 167 73 0 8 86 563 256 7 300 268 177 0 0 91 452 22 51 379
Greece 11207 2023-11 318 178 0 14 126 546 57 12 477 293 180 0 6 107 956 5 37 914
Greece 11207 2023-10 369 298 0 5 66 341 24 11 306 419 311 0 3 105 397 4 64 329
Greece 11207 2023-09 360 288 0 2 70 723 41 12 670 258 192 0 1 65 564 6 2 556
Greece 11207 2023-08 318 235 0 1 82 434 50 9 375 490 371 0 1 118 361 25 16 320
Greece 11207 2023-07 344 211 0 1 132 431 116 9 306 466 381 0 7 78 594 194 8 392
Greece 11207 2023-06 791 671 0 7 113 533 43 25 465 266 151 0 3 112 547 71 16 460
Greece 11207 2023-05 1161 668 0 9 484 660 202 3 455 427 345 1 7 74 889 406 9 474
Greece 11207 2023-04 324 266 0 1 57 498 108 15 375 738 676 0 1 61 802 538 11 253
Greece 11207 2023-03 426 334 0 3 89 667 90 47 530 526 450 0 5 71 608 92 7 509
Greece 11207 2023-02 610 567 0 2 41 463 97 24 342 307 244 0 2 61 546 107 9 430
Ireland 11401 2025-05 208113 70056 2362 21389 114306 137510 622 5554 131334 195109 68230 2756 19383 104740 142652 529 5941 136182
Ireland 11401 2025-04 180178 56523 3051 20562 100042 159057 1089 6536 151432 179700 54864 4582 22582 97672 161788 1203 7372 153213
Ireland 11401 2025-03 226962 59477 2738 21398 143349 187932 956 6088 180888 215816 59875 2666 16040 137235 192771 1172 6578 185021
Ireland 11401 2025-02 194001 55211 2403 17259 119128 138983 790 5791 132402 189889 58544 5474 13379 112492 139120 734 6497 131889
Ireland 11401 2025-01 170162 52028 1914 18541 97679 141637 569 4945 136123 155928 53671 2601 15935 83721 143830 633 6689 136508
