Table 3: U.S. Treasury Securities Held by Foreign Residents 1/
All Countries and International and Regional Organizations
A positive number for net U.S. sales to foreigners denotes an increase in a foreign position
Millions of dollars
Link: https://ticdata.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/slt_table3.txt
Total U.S. Treasuries Total U.S. Treasuries Long-term U.S. Treasuries Long-term U.S. Treasuries Long-term U.S. Treasuries Short-term U.S. Treasuries Short-term U.S. Treasuries
Country Country Code Date Holdings Net U.S. Sales Holdings Net U.S. Sales Valuation Change Holdings Net U.S. Sales
country country_code date for_treas_pos for_treas_net for_lt_treas_pos for_lt_treas_net for_lt_treas_valchg for_st_treas_pos for_st_treas_net
Austria 10189 2024-02 5370 -252 3889 -150 -30 1481 -103
Austria 10189 2024-01 5822 -1037 4238 -791 -7 1584 -246
Austria 10189 2023-12 6869 811 5039 626 53 1830 185
Austria 10189 2023-11 5971 357 4327 208 49 1645 149
Austria 10189 2023-10 5678 -92 4182 -247 -13 1496 155
Austria 10189 2023-09 5768 226 4427 216 -36 1341 11
Austria 10189 2023-08 5792 329 4462 335 -0 1331 -6
Austria 10189 2023-07 6439 53 5102 -473 -14 1337 526
Austria 10189 2023-06 5480 1254 4669 1561 -9 811 -307
Austria 10189 2023-05 4335 -234 3218 -508 -10 1118 274
Austria 10189 2023-04 5058 -733 4215 -498 15 843 -234
Austria 10189 2023-03 5704 215 4626 340 49 1078 -125
Austria 10189 2023-02 5572 -295 4369 -306 -54 1203 11
Austria 10189 2023-01 5367 n.a. 4175 n.a. n.a. 1192 -429
Austria 10189 2022-12 6034 n.a. 4413 n.a. n.a. 1621 567
Austria 10189 2022-11 4850 n.a. 3796 n.a. n.a. 1054 341
Austria 10189 2022-10 4140 n.a. 3427 n.a. n.a. 713 97
Austria 10189 2022-09 4354 n.a. 3737 n.a. n.a. 616 -35
Austria 10189 2022-08 4446 n.a. 3795 n.a. n.a. 651 125
Austria 10189 2022-07 4514 n.a. 3988 n.a. n.a. 526 -242
Austria 10189 2022-06 5037 n.a. 4269 n.a. n.a. 768 269
Austria 10189 2022-05 3684 n.a. 3185 n.a. n.a. 499 104
Austria 10189 2022-04 3870 n.a. 3476 n.a. n.a. 395 66
Austria 10189 2022-03 3700 n.a. 3372 n.a. n.a. 329 -276
Austria 10189 2022-02 3730 n.a. 3125 n.a. n.a. 605 27
Austria 10189 2022-01 3579 n.a. 3001 n.a. n.a. 578 -195
Austria 10189 2021-12 4540 n.a. 3767 n.a. n.a. 773 402
Austria 10189 2021-11 3740 n.a. 3369 n.a. n.a. 371 -46
Austria 10189 2021-10 3742 n.a. 3325 n.a. n.a. 416 42
Austria 10189 2021-09 4182 n.a. 3808 n.a. n.a. 374 -26
Austria 10189 2021-08 3729 n.a. 3328 n.a. n.a. 401 8
Austria 10189 2021-07 3606 n.a. 3214 n.a. n.a. 393 -3
Austria 10189 2021-06 3980 n.a. 3584 n.a. n.a. 396 1
Austria 10189 2021-05 3636 n.a. 3241 n.a. n.a. 395 -64
Austria 10189 2021-04 3670 n.a. 3211 n.a. n.a. 459 -34
Austria 10189 2021-03 3721 n.a. 3228 n.a. n.a. 493 -86
Austria 10189 2021-02 3665 n.a. 3087 n.a. n.a. 578 -84
Austria 10189 2021-01 4055 n.a. 3393 n.a. n.a. 662 -273
Austria 10189 2020-12 4550 n.a. 3615 n.a. n.a. 935 181
Austria 10189 2020-11 4121 n.a. 3367 n.a. n.a. 754 -196
Austria 10189 2020-10 4306 n.a. 3356 n.a. n.a. 950 -107
Austria 10189 2020-09 4678 n.a. 3622 n.a. n.a. 1057 -274
Austria 10189 2020-08 4744 n.a. 3412 n.a. n.a. 1331 8
Austria 10189 2020-07 4808 n.a. 3484 n.a. n.a. 1323 72
Austria 10189 2020-06 4766 n.a. 3515 n.a. n.a. 1251 188
Austria 10189 2020-05 4621 n.a. 3559 n.a. n.a. 1063 164
Austria 10189 2020-04 4679 n.a. 3781 n.a. n.a. 898 235
Austria 10189 2020-03 4579 n.a. 3916 n.a. n.a. 663 85
Austria 10189 2020-02 4503 n.a. 3925 n.a. n.a. 578 59
Austria 10189 2020-01 4125 n.a. 3606 n.a. n.a. 519 -205
Belgium 10251 2024-02 320038 -1204 261575 -733 -2567 58464 -471
Belgium 10251 2024-01 293059 -16591 234125 -12982 -388 58934 -3609
Belgium 10251 2023-12 314387 -3286 251844 -2371 4632 62543 -915
Belgium 10251 2023-11 296477 1560 233019 -2890 3164 63458 4450
Belgium 10251 2023-10 285417 -22109 226409 -14031 -1851 59008 -8077
Belgium 10251 2023-09 317042 8515 249956 2731 -5702 67086 5785
Belgium 10251 2023-08 316698 -2463 255397 -2908 -3793 61301 445
Belgium 10251 2023-07 318712 -14433 257855 -3846 -2879 60857 -10587
Belgium 10251 2023-06 331760 8945 260317 9253 -5190 71444 -308
Belgium 10251 2023-05 335540 -9813 263788 -5578 -2436 71752 -4235
Belgium 10251 2023-04 336558 8317 260572 -5337 -537 75987 13654
Belgium 10251 2023-03 336991 426 274659 -3603 2852 62333 4029
Belgium 10251 2023-02 330869 6216 272566 -1261 -5663 58304 7477
Belgium 10251 2023-01 331059 n.a. 280233 n.a. n.a. 50826 1537
Belgium 10251 2022-12 351175 n.a. 301885 n.a. n.a. 49290 5141
Belgium 10251 2022-11 334369 n.a. 290220 n.a. n.a. 44149 -3137
Belgium 10251 2022-10 327216 n.a. 279930 n.a. n.a. 47286 1585
Belgium 10251 2022-09 325004 n.a. 279303 n.a. n.a. 45701 -530
Belgium 10251 2022-08 287801 n.a. 241570 n.a. n.a. 46231 4712
Belgium 10251 2022-07 285409 n.a. 243890 n.a. n.a. 41520 465
Belgium 10251 2022-06 273485 n.a. 232430 n.a. n.a. 41055 2297
Belgium 10251 2022-05 268216 n.a. 229459 n.a. n.a. 38757 -145
Belgium 10251 2022-04 255625 n.a. 216722 n.a. n.a. 38903 -1926
Belgium 10251 2022-03 264484 n.a. 223655 n.a. n.a. 40829 2603
Belgium 10251 2022-02 258380 n.a. 220154 n.a. n.a. 38226 -5385
Belgium 10251 2022-01 242983 n.a. 199372 n.a. n.a. 43611 2314
Belgium 10251 2021-12 271633 n.a. 230336 n.a. n.a. 41297 8001
Belgium 10251 2021-11 224881 n.a. 191585 n.a. n.a. 33297 -1892
Belgium 10251 2021-10 225769 n.a. 190581 n.a. n.a. 35188 -154
Belgium 10251 2021-09 220858 n.a. 185516 n.a. n.a. 35342 2827
Belgium 10251 2021-08 227728 n.a. 195213 n.a. n.a. 32515 1350
Belgium 10251 2021-07 220454 n.a. 189289 n.a. n.a. 31165 -359
Belgium 10251 2021-06 228488 n.a. 196965 n.a. n.a. 31523 -1488
Belgium 10251 2021-05 236438 n.a. 203426 n.a. n.a. 33011 2517
Belgium 10251 2021-04 234814 n.a. 204320 n.a. n.a. 30494 -3108
Belgium 10251 2021-03 235825 n.a. 202223 n.a. n.a. 33602 -789
Belgium 10251 2021-02 236710 n.a. 202319 n.a. n.a. 34392 -5898
Belgium 10251 2021-01 248188 n.a. 207898 n.a. n.a. 40290 -7878
Belgium 10251 2020-12 253461 n.a. 205293 n.a. n.a. 48168 6651
Belgium 10251 2020-11 240516 n.a. 198999 n.a. n.a. 41517 4790
Belgium 10251 2020-10 239514 n.a. 202787 n.a. n.a. 36727 -6979
Belgium 10251 2020-09 218079 n.a. 174373 n.a. n.a. 43706 601
Belgium 10251 2020-08 214932 n.a. 171827 n.a. n.a. 43104 1042
Belgium 10251 2020-07 211833 n.a. 169771 n.a. n.a. 42063 -1103
Belgium 10251 2020-06 218816 n.a. 175650 n.a. n.a. 43166 7196
Belgium 10251 2020-05 212098 n.a. 176128 n.a. n.a. 35970 996
Belgium 10251 2020-04 210177 n.a. 175203 n.a. n.a. 34974 9246
Belgium 10251 2020-03 206100 n.a. 180372 n.a. n.a. 25728 2030
Belgium 10251 2020-02 218029 n.a. 194332 n.a. n.a. 23697 1747
Belgium 10251 2020-01 206537 n.a. 184587 n.a. n.a. 21950 733
Cyprus 10405 2024-02 630 146 263 14 -2 366 132
Cyprus 10405 2024-01 506 -83 271 -27 0 234 -56
Cyprus 10405 2023-12 549 72 259 28 7 290 44
Cyprus 10405 2023-11 420 29 173 -0 3 246 29
Cyprus 10405 2023-10 383 11 166 8 -0 217 3
Cyprus 10405 2023-09 390 -3 177 12 1 214 -15
Cyprus 10405 2023-08 395 13 166 14 -0 228 -1
Cyprus 10405 2023-07 389 4 159 15 8 230 -11
Cyprus 10405 2023-06 394 36 154 4 -1 241 32
Cyprus 10405 2023-05 360 17 151 27 3 209 -10
Cyprus 10405 2023-04 362 3 143 2 -1 219 2
Cyprus 10405 2023-03 345 15 127 -2 2 218 17
Cyprus 10405 2023-02 328 5 127 4 -0 201 1
Cyprus 10405 2023-01 323 n.a. 123 n.a. n.a. 200 6
Cyprus 10405 2022-12 317 n.a. 124 n.a. n.a. 193 -3
Cyprus 10405 2022-11 310 n.a. 114 n.a. n.a. 196 3
Cyprus 10405 2022-10 307 n.a. 114 n.a. n.a. 193 -3
Cyprus 10405 2022-09 313 n.a. 117 n.a. n.a. 196 7
Cyprus 10405 2022-08 319 n.a. 130 n.a. n.a. 189 20
Cyprus 10405 2022-07 295 n.a. 127 n.a. n.a. 168 9
Cyprus 10405 2022-06 293 n.a. 134 n.a. n.a. 159 4
Cyprus 10405 2022-05 287 n.a. 132 n.a. n.a. 155 -11
Cyprus 10405 2022-04 286 n.a. 120 n.a. n.a. 166 51
Cyprus 10405 2022-03 238 n.a. 123 n.a. n.a. 115 58
Cyprus 10405 2022-02 174 n.a. 117 n.a. n.a. 58 -15
Cyprus 10405 2022-01 172 n.a. 99 n.a. n.a. 72 6
Cyprus 10405 2021-12 162 n.a. 96 n.a. n.a. 66 6
Cyprus 10405 2021-11 161 n.a. 100 n.a. n.a. 60 -15
Cyprus 10405 2021-10 183 n.a. 108 n.a. n.a. 75 -3
Cyprus 10405 2021-09 189 n.a. 111 n.a. n.a. 78 5
Cyprus 10405 2021-08 186 n.a. 113 n.a. n.a. 73 18
Cyprus 10405 2021-07 174 n.a. 119 n.a. n.a. 55 -17
Cyprus 10405 2021-06 207 n.a. 135 n.a. n.a. 72 10
Cyprus 10405 2021-05 198 n.a. 136 n.a. n.a. 62 -9
Cyprus 10405 2021-04 205 n.a. 134 n.a. n.a. 70 -7
Cyprus 10405 2021-03 208 n.a. 130 n.a. n.a. 78 -3
Cyprus 10405 2021-02 200 n.a. 120 n.a. n.a. 81 1
Cyprus 10405 2021-01 191 n.a. 112 n.a. n.a. 79 11
Cyprus 10405 2020-12 152 n.a. 84 n.a. n.a. 68 2
Cyprus 10405 2020-11 155 n.a. 89 n.a. n.a. 66 0
Cyprus 10405 2020-10 172 n.a. 107 n.a. n.a. 66 8
Cyprus 10405 2020-09 165 n.a. 108 n.a. n.a. 58 -3
Cyprus 10405 2020-08 165 n.a. 105 n.a. n.a. 61 -5
Cyprus 10405 2020-07 166 n.a. 100 n.a. n.a. 66 5
Cyprus 10405 2020-06 155 n.a. 94 n.a. n.a. 61 5
Cyprus 10405 2020-05 170 n.a. 113 n.a. n.a. 57 -99
Cyprus 10405 2020-04 265 n.a. 109 n.a. n.a. 156 2
Cyprus 10405 2020-03 261 n.a. 107 n.a. n.a. 154 61
Cyprus 10405 2020-02 219 n.a. 126 n.a. n.a. 93 4
Cyprus 10405 2020-01 209 n.a. 120 n.a. n.a. 89 19
Denmark 10502 2024-02 12101 171 10533 -375 -111 1568 546
Denmark 10502 2024-01 12113 -723 11091 -413 -321 1022 -310
Denmark 10502 2023-12 13448 938 12116 593 384 1332 345
Denmark 10502 2023-11 12156 -273 11169 -310 454 987 37
Denmark 10502 2023-10 12100 625 11150 819 -429 950 -194
Denmark 10502 2023-09 12401 -978 11257 -253 -225 1144 -725
Denmark 10502 2023-08 13760 -451 11891 8 -19 1869 -459
Denmark 10502 2023-07 14099 -221 11771 -116 234 2328 -105
Denmark 10502 2023-06 13944 264 11511 143 -174 2433 121
Denmark 10502 2023-05 13950 -213 11638 53 -102 2312 -266
Denmark 10502 2023-04 14614 350 12036 463 -69 2578 -113
Denmark 10502 2023-03 14156 1364 11465 70 113 2691 1294
Denmark 10502 2023-02 12598 -271 11201 -264 195 1397 -7
Denmark 10502 2023-01 12987 n.a. 11583 n.a. n.a. 1404 -31
Denmark 10502 2022-12 12264 n.a. 10829 n.a. n.a. 1435 -126
Denmark 10502 2022-11 12434 n.a. 10873 n.a. n.a. 1561 465
Denmark 10502 2022-10 11362 n.a. 10266 n.a. n.a. 1096 -30
Denmark 10502 2022-09 14078 n.a. 12952 n.a. n.a. 1126 251
Denmark 10502 2022-08 14047 n.a. 13172 n.a. n.a. 875 94
Denmark 10502 2022-07 14855 n.a. 14074 n.a. n.a. 781 20
Denmark 10502 2022-06 14725 n.a. 13964 n.a. n.a. 761 -83
Denmark 10502 2022-05 14469 n.a. 13625 n.a. n.a. 844 95
Denmark 10502 2022-04 15737 n.a. 14988 n.a. n.a. 749 -225
Denmark 10502 2022-03 14515 n.a. 13541 n.a. n.a. 974 217
Denmark 10502 2022-02 14589 n.a. 13832 n.a. n.a. 757 15
Denmark 10502 2022-01 15050 n.a. 14308 n.a. n.a. 742 109
Denmark 10502 2021-12 14797 n.a. 14164 n.a. n.a. 633 164
Denmark 10502 2021-11 14951 n.a. 14482 n.a. n.a. 469 -102
Denmark 10502 2021-10 15203 n.a. 14632 n.a. n.a. 571 95
Denmark 10502 2021-09 15326 n.a. 14850 n.a. n.a. 476 -152
Denmark 10502 2021-08 15575 n.a. 14947 n.a. n.a. 628 70
Denmark 10502 2021-07 17319 n.a. 16761 n.a. n.a. 558 -91
Denmark 10502 2021-06 17546 n.a. 16897 n.a. n.a. 649 105
Denmark 10502 2021-05 17395 n.a. 16851 n.a. n.a. 544 -181
Denmark 10502 2021-04 16615 n.a. 15890 n.a. n.a. 725 -455
Denmark 10502 2021-03 16915 n.a. 15735 n.a. n.a. 1180 82
Denmark 10502 2021-02 17864 n.a. 16766 n.a. n.a. 1098 -77
Denmark 10502 2021-01 17884 n.a. 16709 n.a. n.a. 1175 -22
Denmark 10502 2020-12 16878 n.a. 15681 n.a. n.a. 1197 -191
Denmark 10502 2020-11 16907 n.a. 15519 n.a. n.a. 1388 -764
Denmark 10502 2020-10 17797 n.a. 15645 n.a. n.a. 2152 -1078
Denmark 10502 2020-09 17512 n.a. 14282 n.a. n.a. 3230 -428
Denmark 10502 2020-08 17542 n.a. 13884 n.a. n.a. 3658 -351
Denmark 10502 2020-07 19157 n.a. 15148 n.a. n.a. 4009 421
Denmark 10502 2020-06 17634 n.a. 14046 n.a. n.a. 3588 2072
Denmark 10502 2020-05 15182 n.a. 13666 n.a. n.a. 1516 139
Denmark 10502 2020-04 16011 n.a. 14634 n.a. n.a. 1377 244
Denmark 10502 2020-03 16824 n.a. 15691 n.a. n.a. 1133 500
Denmark 10502 2020-02 18676 n.a. 18043 n.a. n.a. 633 22
Denmark 10502 2020-01 18690 n.a. 18079 n.a. n.a. 611 78
Finland 10707 2024-02 6677 -84 6305 -90 -84 372 6
Finland 10707 2024-01 6959 182 6593 276 -24 366 -94
Finland 10707 2023-12 6784 45 6324 24 134 460 21
Finland 10707 2023-11 6703 -556 6264 -124 142 439 -433
Finland 10707 2023-10 7120 -74 6248 -17 -48 872 -56
Finland 10707 2023-09 7208 -289 6279 -300 25 929 11
Finland 10707 2023-08 7561 106 6643 230 -58 918 -124
Finland 10707 2023-07 7507 396 6466 39 -67 1041 357
Finland 10707 2023-06 7166 425 6482 -63 -57 684 488
Finland 10707 2023-05 6780 107 6584 33 -141 196 75
Finland 10707 2023-04 6815 180 6693 250 15 122 -70
Finland 10707 2023-03 6618 34 6426 104 172 191 -70
Finland 10707 2023-02 6391 174 6129 265 -226 261 -91
Finland 10707 2023-01 6460 n.a. 6108 n.a. n.a. 352 170
Finland 10707 2022-12 5808 n.a. 5626 n.a. n.a. 182 -124
Finland 10707 2022-11 5704 n.a. 5397 n.a. n.a. 306 22
Finland 10707 2022-10 5613 n.a. 5328 n.a. n.a. 285 37
Finland 10707 2022-09 5694 n.a. 5446 n.a. n.a. 248 -34
Finland 10707 2022-08 5885 n.a. 5604 n.a. n.a. 281 149
Finland 10707 2022-07 5764 n.a. 5632 n.a. n.a. 132 11
Finland 10707 2022-06 5651 n.a. 5531 n.a. n.a. 120 -96
Finland 10707 2022-05 6152 n.a. 5935 n.a. n.a. 217 -162
Finland 10707 2022-04 7043 n.a. 6664 n.a. n.a. 379 -119
Finland 10707 2022-03 7357 n.a. 6859 n.a. n.a. 498 -106
Finland 10707 2022-02 7830 n.a. 7226 n.a. n.a. 604 -15
Finland 10707 2022-01 8236 n.a. 7617 n.a. n.a. 619 -41
Finland 10707 2021-12 8453 n.a. 7793 n.a. n.a. 660 -151
Finland 10707 2021-11 7114 n.a. 6303 n.a. n.a. 811 143
Finland 10707 2021-10 6962 n.a. 6293 n.a. n.a. 669 96
Finland 10707 2021-09 6453 n.a. 5880 n.a. n.a. 573 -4
Finland 10707 2021-08 6512 n.a. 5934 n.a. n.a. 577 -35
Finland 10707 2021-07 6405 n.a. 5793 n.a. n.a. 612 3
Finland 10707 2021-06 6349 n.a. 5740 n.a. n.a. 609 110
Finland 10707 2021-05 6453 n.a. 5955 n.a. n.a. 499 -247
Finland 10707 2021-04 5984 n.a. 5238 n.a. n.a. 745 -118
Finland 10707 2021-03 5527 n.a. 4664 n.a. n.a. 863 6
Finland 10707 2021-02 5267 n.a. 4410 n.a. n.a. 858 114
Finland 10707 2021-01 5713 n.a. 4970 n.a. n.a. 743 574
Finland 10707 2020-12 6049 n.a. 5879 n.a. n.a. 169 -14
Finland 10707 2020-11 6278 n.a. 6094 n.a. n.a. 184 -103
Finland 10707 2020-10 6129 n.a. 5842 n.a. n.a. 287 77
Finland 10707 2020-09 5908 n.a. 5697 n.a. n.a. 210 -31
Finland 10707 2020-08 5419 n.a. 5177 n.a. n.a. 242 -103
Finland 10707 2020-07 5649 n.a. 5304 n.a. n.a. 345 -145
Finland 10707 2020-06 5570 n.a. 5081 n.a. n.a. 489 -55
Finland 10707 2020-05 5585 n.a. 5041 n.a. n.a. 545 331
Finland 10707 2020-04 5445 n.a. 5231 n.a. n.a. 214 97
Finland 10707 2020-03 5602 n.a. 5485 n.a. n.a. 117 9
Finland 10707 2020-02 6130 n.a. 6022 n.a. n.a. 108 8
Finland 10707 2020-01 6185 n.a. 6086 n.a. n.a. 99 -61
France 10804 2024-02 283950 16317 262448 11359 -239 21502 4959
France 10804 2024-01 268598 15097 252055 16477 -129 16544 -1380
France 10804 2023-12 250327 -6551 232404 -5585 2264 17924 -966
France 10804 2023-11 259780 21168 240891 23354 659 18889 -2186
France 10804 2023-10 235116 4974 214041 8190 -4574 21075 -3217
France 10804 2023-09 228248 3755 203957 -278 -2191 24292 4032
France 10804 2023-08 228193 -5234 207933 -2651 -5374 20259 -2583
France 10804 2023-07 229355 7193 206513 3599 -1528 22842 3594
France 10804 2023-06 218247 5036 198999 19744 -1408 19249 -14708
France 10804 2023-05 212872 7678 178916 -7783 -1888 33956 15461
France 10804 2023-04 201045 16022 182550 16136 -650 18495 -114
France 10804 2023-03 184391 12223 165782 12311 740 18609 -88
France 10804 2023-02 182292 -5157 163595 -9534 -1633 18697 4377
France 10804 2023-01 183873 n.a. 169553 n.a. n.a. 14320 -690
France 10804 2022-12 189049 n.a. 174038 n.a. n.a. 15011 -1274
France 10804 2022-11 203591 n.a. 187307 n.a. n.a. 16284 353
France 10804 2022-10 217399 n.a. 201467 n.a. n.a. 15932 901
France 10804 2022-09 206734 n.a. 191703 n.a. n.a. 15031 -5568
France 10804 2022-08 232740 n.a. 212141 n.a. n.a. 20599 999
France 10804 2022-07 231848 n.a. 212248 n.a. n.a. 19600 2483
France 10804 2022-06 236276 n.a. 219159 n.a. n.a. 17117 -2031
France 10804 2022-05 242544 n.a. 223396 n.a. n.a. 19148 -2392
France 10804 2022-04 242872 n.a. 221332 n.a. n.a. 21540 -1274
France 10804 2022-03 246039 n.a. 223225 n.a. n.a. 22814 -2375
France 10804 2022-02 238700 n.a. 213510 n.a. n.a. 25190 6333
France 10804 2022-01 232932 n.a. 214075 n.a. n.a. 18856 3142
France 10804 2021-12 223922 n.a. 208207 n.a. n.a. 15715 -2902
France 10804 2021-11 227289 n.a. 208672 n.a. n.a. 18617 -3069
France 10804 2021-10 239722 n.a. 218035 n.a. n.a. 21686 6011
France 10804 2021-09 241961 n.a. 226286 n.a. n.a. 15675 -6679
France 10804 2021-08 238054 n.a. 215700 n.a. n.a. 22354 -2618
France 10804 2021-07 235941 n.a. 210969 n.a. n.a. 24972 5792
France 10804 2021-06 226705 n.a. 207524 n.a. n.a. 19180 4942
France 10804 2021-05 108776 n.a. 94537 n.a. n.a. 14239 870
France 10804 2021-04 107221 n.a. 93853 n.a. n.a. 13368 -912
France 10804 2021-03 114405 n.a. 100125 n.a. n.a. 14280 361
France 10804 2021-02 108685 n.a. 94766 n.a. n.a. 13920 -1323
France 10804 2021-01 121500 n.a. 106257 n.a. n.a. 15243 727
France 10804 2020-12 111270 n.a. 96754 n.a. n.a. 14516 -2795
France 10804 2020-11 132375 n.a. 115065 n.a. n.a. 17310 -1171
France 10804 2020-10 136946 n.a. 118464 n.a. n.a. 18482 -198
France 10804 2020-09 135071 n.a. 116391 n.a. n.a. 18680 -3547
France 10804 2020-08 133290 n.a. 111064 n.a. n.a. 22227 426
France 10804 2020-07 130001 n.a. 108200 n.a. n.a. 21801 -2216
France 10804 2020-06 144139 n.a. 120123 n.a. n.a. 24016 1708
France 10804 2020-05 130501 n.a. 108193 n.a. n.a. 22309 2965
France 10804 2020-04 137705 n.a. 118361 n.a. n.a. 19344 1948
France 10804 2020-03 156027 n.a. 138631 n.a. n.a. 17396 -559
France 10804 2020-02 147623 n.a. 129667 n.a. n.a. 17955 1920
France 10804 2020-01 133966 n.a. 117931 n.a. n.a. 16035 594
Germany 11002 2024-02 90761 2162 76893 292 -807 13869 1870
Germany 11002 2024-01 90207 2750 78208 4017 -6 11998 -1267
Germany 11002 2023-12 87290 -1049 74025 -1934 1455 13265 884
Germany 11002 2023-11 104573 -1344 92192 -1299 2255 12381 -45
Germany 11002 2023-10 104468 4494 92042 4188 -3309 12426 305
Germany 11002 2023-09 102276 -1734 90155 -794 -1022 12121 -939
Germany 11002 2023-08 96382 1204 83322 282 83 13060 921
Germany 11002 2023-07 96288 2289 84149 2597 -12 12139 -308
Germany 11002 2023-06 95519 1693 83072 1694 0 12447 -1
Germany 11002 2023-05 92020 3819 79572 490 -287 12448 3329
Germany 11002 2023-04 87445 1682 78326 788 -913 9119 894
Germany 11002 2023-03 85531 1299 77306 2299 1171 8225 -1000
Germany 11002 2023-02 87242 2691 78016 3423 -1473 9225 -733
Germany 11002 2023-01 90787 n.a. 80829 n.a. n.a. 9958 -2060
Germany 11002 2022-12 100665 n.a. 88648 n.a. n.a. 12018 2053
Germany 11002 2022-11 90184 n.a. 80219 n.a. n.a. 9964 1121
Germany 11002 2022-10 85894 n.a. 77050 n.a. n.a. 8844 70
Germany 11002 2022-09 83886 n.a. 75112 n.a. n.a. 8774 899
Germany 11002 2022-08 88782 n.a. 80907 n.a. n.a. 7875 312
Germany 11002 2022-07 87543 n.a. 79980 n.a. n.a. 7563 -129
Germany 11002 2022-06 95379 n.a. 87687 n.a. n.a. 7692 -1031
Germany 11002 2022-05 91575 n.a. 82852 n.a. n.a. 8723 1071
Germany 11002 2022-04 92811 n.a. 85158 n.a. n.a. 7652 -414
Germany 11002 2022-03 93795 n.a. 85728 n.a. n.a. 8067 -922
Germany 11002 2022-02 90548 n.a. 81559 n.a. n.a. 8989 -622
Germany 11002 2022-01 84255 n.a. 74645 n.a. n.a. 9610 9
Germany 11002 2021-12 83361 n.a. 73759 n.a. n.a. 9601 925
Germany 11002 2021-11 82264 n.a. 73587 n.a. n.a. 8676 193
Germany 11002 2021-10 83799 n.a. 75316 n.a. n.a. 8483 243
Germany 11002 2021-09 83552 n.a. 75311 n.a. n.a. 8240 614
Germany 11002 2021-08 82434 n.a. 74807 n.a. n.a. 7627 873
Germany 11002 2021-07 80459 n.a. 73705 n.a. n.a. 6754 -632
Germany 11002 2021-06 83332 n.a. 75947 n.a. n.a. 7386 -424
Germany 11002 2021-05 77147 n.a. 69337 n.a. n.a. 7810 484
Germany 11002 2021-04 77850 n.a. 70523 n.a. n.a. 7326 -305
Germany 11002 2021-03 77630 n.a. 69999 n.a. n.a. 7631 -341
Germany 11002 2021-02 73538 n.a. 65566 n.a. n.a. 7972 286
Germany 11002 2021-01 74786 n.a. 67099 n.a. n.a. 7687 -591
Germany 11002 2020-12 75363 n.a. 67086 n.a. n.a. 8277 1115
Germany 11002 2020-11 72988 n.a. 65826 n.a. n.a. 7162 376
Germany 11002 2020-10 74178 n.a. 67392 n.a. n.a. 6786 -628
Germany 11002 2020-09 74675 n.a. 67261 n.a. n.a. 7414 -1052
Germany 11002 2020-08 78722 n.a. 70256 n.a. n.a. 8467 -1869
Germany 11002 2020-07 78192 n.a. 67857 n.a. n.a. 10336 -1767
Germany 11002 2020-06 79363 n.a. 67261 n.a. n.a. 12102 1517
Germany 11002 2020-05 80582 n.a. 69997 n.a. n.a. 10585 932
Germany 11002 2020-04 77710 n.a. 68057 n.a. n.a. 9653 2116
Germany 11002 2020-03 77285 n.a. 69748 n.a. n.a. 7537 -2790
Germany 11002 2020-02 85963 n.a. 75636 n.a. n.a. 10327 726
Germany 11002 2020-01 83730 n.a. 74128 n.a. n.a. 9602 255
Greece 11207 2024-02 4248 243 3280 150 -21 968 93
Greece 11207 2024-01 4028 -469 3152 20 0 875 -488
Greece 11207 2023-12 4164 -415 2800 -87 34 1364 -328
Greece 11207 2023-11 4505 -103 2814 -2 33 1692 -102
Greece 11207 2023-10 4576 61 2782 -13 -10 1793 74
Greece 11207 2023-09 4526 162 2806 96 -27 1719 66
Greece 11207 2023-08 4395 -355 2742 -136 -4 1653 -219
Greece 11207 2023-07 4812 -401 2939 -170 1 1872 -231
Greece 11207 2023-06 5211 1610 3108 521 -13 2103 1090
Greece 11207 2023-05 3612 567 2599 322 -8 1013 245
Greece 11207 2023-04 3054 -831 2286 -410 7 768 -421
Greece 11207 2023-03 3877 -17 2688 -117 41 1189 100
Greece 11207 2023-02 3851 505 2762 323 -19 1089 182
Greece 11207 2023-01 3367 n.a. 2460 n.a. n.a. 907 449
Greece 11207 2022-12 3006 n.a. 2548 n.a. n.a. 458 -69
Greece 11207 2022-11 3103 n.a. 2576 n.a. n.a. 527 41
Greece 11207 2022-10 3086 n.a. 2600 n.a. n.a. 486 -96
Greece 11207 2022-09 3001 n.a. 2419 n.a. n.a. 582 15
Greece 11207 2022-08 2790 n.a. 2222 n.a. n.a. 567 -15
Greece 11207 2022-07 2628 n.a. 2045 n.a. n.a. 583 -175
Greece 11207 2022-06 2771 n.a. 2012 n.a. n.a. 758 -164
Greece 11207 2022-05 2813 n.a. 1891 n.a. n.a. 922 -189
Greece 11207 2022-04 3015 n.a. 1904 n.a. n.a. 1111 -336
