Estimated Sales by Foreigners of U.S. Securities Owing to ABS Principal Repayments
(all data in millions)
Prior  Revised 
Prior  Revised  Total  Total  Prior  Revised 
Total FOI  Total FOI  Private  Private  Total  Total 
Agency  Agency  Agency  Agency  Corporate Corporate
Prepayment  Prepayment  Difference  Prepayment  Prepayment  Difference  Prepayment  Prepayment  Difference 
Dates Estimates Estimates (2 less 1) Dates Estimates Estimates (5 less 4) Dates Estimates Estimates (8 less 7)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
07/01/09  $       11,350  $       11,329  $         (21) 07/01/09  $         6,349  $         6,370  $          21 07/01/09  $         2,173  $         2,173  $            0
08/01/09  $         9,215  $         9,215  $           (0) 08/01/09  $         5,156  $         5,207  $          51 08/01/09  $         1,706  $         1,720  $          14
09/01/09  $         7,490  $         7,502  $          12 09/01/09  $         4,190  $         4,261  $          71 09/01/09  $         1,815  $         1,832  $          17
10/01/09  $         6,886  $         6,903  $          17 10/01/09  $         3,853  $         3,940  $          87 10/01/09  $         1,442  $         1,451  $            9
11/01/09  $         7,715  $         7,737  $          22 11/01/09  $         4,316  $         4,439  $        123 11/01/09  $         1,838  $         1,887  $          49
12/01/09  $         7,466  $         7,483  $          17 12/01/09  $         4,176  $         4,315  $        139 12/01/09  $         2,233  $         2,286  $          53
01/01/10  $         8,892  $         8,920  $          28 01/01/10  $         4,974  $         5,169  $        195 01/01/10  $         1,995  $         2,054  $          59
02/01/10  $         7,383  $         7,411  $          28 02/01/10  $         4,130  $         4,317  $        187 02/01/10  $         1,553  $         1,623  $          70
03/01/10  $       11,674  $       11,520  $       (154) 03/01/10  $         6,531  $         6,744  $        213 03/01/10  $         1,898  $         1,931  $          33
04/01/10  $       11,817  $       11,882  $          65 04/01/10  $         6,611  $         6,991  $        380 04/01/10  $         2,000  $         2,036  $          36
05/01/10  $       12,051  $       12,173  $        122 05/01/10  $         6,742  $         7,198  $        456 05/01/10  $         1,872  $         1,948  $          76
06/01/10  $       11,616  $       11,803  $        187 06/01/10  $         6,498  $         6,979  $        481 06/01/10  $         2,704  $         2,655  $         (49)
07/01/10  $         9,084  $         9,217  $        133 07/01/10  $         5,082  $         5,450  $        368 07/01/10  $         3,012  $         2,991  $         (21)
08/01/10  $         8,961  $         9,097  $        136 08/01/10  $         5,013  $         5,379  $        366 08/01/10  $         2,919  $         2,937  $          18
09/01/10  $       10,911  $       11,004  $          93 09/01/10  $         6,104  $         6,506  $        402 09/01/10  $         3,215  $         3,223  $            8
10/01/10  $       11,312  $       11,387  $          75 10/01/10  $         6,328  $         6,733  $        405 10/01/10  $         2,782  $         2,760  $         (22)
11/01/10  $       11,651  $       11,728  $          77 11/01/10  $         6,518  $         6,934  $        416 11/01/10  $         1,773  $         1,866  $          93
12/01/10  $       12,119  $       12,185  $          66 12/01/10  $         6,779  $         7,205  $        426 12/01/10  $         1,901  $         1,940  $          39
01/01/11  $       11,198  $       11,263  $          65 01/01/11  $         6,264  $         6,660  $        396 01/01/11  $         2,435  $         2,536  $        101
02/01/11  $         8,458  $         8,416  $         (42) 02/01/11  $         4,732  $         4,976  $        244 02/01/11  $         1,770  $         1,911  $        141
April 29, 2011